Cuadro N° 133
Casos entrados en la Subdelegación de Nicoya, según
tipo de caso y cantón de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de Caso Total Cantón
Nicoya Nandayure Hojancha Puntarenas
Central
 
Total 981 862 42 22 55
 
Abandono dañino de animal 13 12 1 0 0
Abandono de incapaz 1 0 1 0 0
Abuso de autoridad 6 4 1 0 1
Abuso sexual a menor 7 3 3 0 1
Administración fraudulenta 2 2 0 0 0
Agresión 16 15 0 0 1
Amenazas 6 5 0 0 1
Apropiación y/o retención indebida 7 5 0 0 2
Circulación de moneda falsa 2 2 0 0 0
Corrupción de menores 3 2 0 0 1
Daños 32 27 3 0 2
Desaparición de persona 7 7 0 0 0
Descuido con animal 3 3 0 0 0
Ejercicio ilegal de la profesión 1 0 0 0 1
Estafa 24 23 0 0 1
Evasión 2 2 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 9 7 0 1 1
Falso testimonio 2 2 0 0 0
Homicidio culposo 12 11 1 0 0
Homicidio doloso 3 2 0 1 0
Hurto 149 138 3 3 5
Hurto de ganado 21 17 2 0 2
Incendio 2 1 0 0 1
Infracción Ley Conservación Vida Silvestre  2 1 0 0 1
Infracción Ley de Armas 4 4 0 0 0
Infracción Ley Forestal 29 23 2 1 3
Infracción Ley Zona Marítimo Terrestre 1 0 1 0 0
Lesiones 7 7 0 0 0
Lesiones con arma blanca 12 11 0 1 0
Lesiones con arma de fuego 1 1 0 0 0
Lesiones culposas 20 19 0 0 1
Muerte accidental 16 12 2 1 1
Muerte natural 20 20 0 0 0
Proxenetismo 2 2 0 0 0
Receptación 6 4 0 0 2
Relación sexual con menor 1 1 0 0 0
Continuación cuadro N° 133          
Tipo de Caso Total Cantón
Nicoya Nandayure Hojancha Puntarenas
Central
 
Robo con fuerza sobre las cosas 352 312 14 7 19
Robo con violencia sobre las personas 34 33 1 0 0
 
Robo de medio de transporte 56 48 1 2 5
 
   Automóvil 8 6 1 0 1
   Motocicleta 18 14 0 0 4
   Bicicleta 26 25 0 1 0
   Cuadraciclo 4 3 0 1 0
 
Simulación de delito 1 1 0 0 0
Suicidio 9 8 0 0 1
Sustracción de menor 1 1 0 0 0
Tenencia de droga 2 2 0 0 0
Tenencia de marihuana 2 2 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 8 5 1 2 0
Tentativa de hurto 2 1 1 0 0
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 1 0 1 0 0
Tentativa de suicidio 20 17 1 2 0
Tentativa de violación 3 3 0 0 0
Uso de documento falso 2 2 0 0 0
Usurpación 18 15 2 1 0
Venta de droga 4 4 0 0 0
Venta de marihuana 1 1 0 0 0
Violación a mayor 3 3 0 0 0
Violación a menor 2 2 0 0 0
Violación de domicilio 5 3 0 0 2
Violación de sellos 2 2 0 0 0
Contravención 2 2 0 0 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.