Cuadro N° 136
Personas detenidas por la Subdelegación de Nicoya, según
delito o causa de detención, sexo y mes, durante el 2005
Delito o Causa Total Sexo Mes
de Detención Mas Fem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
     
Total 113 106 7 8 8 10 6 7 24 5 5 9 8 9 14
     
Abuso sexual 5 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2
Agresión 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Amenazas 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Circulación de moneda falsa 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daños 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Desacato a la autoridad 4 4 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Desobediencia a autoridad 7 7 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 1 0 1
Ejercicio ilegal de la profesión 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estafa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Homicidio doloso 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Hurto 10 7 3 0 0 0 0 0 8 0 0 1 0 0 1
Infracción Ley Armas 2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Lesiones 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Robo 16 16 0 0 1 1 4 2 1 1 1 1 1 0 3
Sustracción de menor 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 10 10 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 3 1
Tentativa de robo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tráfico de droga 8 7 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 2 1 1
Transporte de droga 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Violación 8 8 0 1 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 1
Por existir orden de captura 21 20 1 4 0 2 0 0 6 1 2 1 1 1 3
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.