Cuadro N° 143 | |||||||||||||
Casos entrados en la Subdelegación de Aguirre y Parrita, según | |||||||||||||
cantón y mes de ocurrencia, durante el 2005 | |||||||||||||
Cantón | Total | M e s | |||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | ||
Total | 1256 | 95 | 97 | 110 | 119 | 116 | 100 | 98 | 107 | 104 | 90 | 93 | 127 |
Aguirre | 958 | 85 | 68 | 84 | 102 | 98 | 78 | 73 | 78 | 72 | 64 | 67 | 89 |
Parrita | 298 | 10 | 29 | 26 | 17 | 18 | 22 | 25 | 29 | 32 | 26 | 26 | 38 |
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |