Cuadro N° 145
Casos entrados en la Subdelegación de Aguirre y Parrita, según tipo
de caso y cantón de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de Caso Total Cantón
Aguirre Parrita
 
Total 1256 958 298
 
Abandono de incapaz 1 0 1
Abuso de autoridad 14 14 0
Abuso sexual a mayor 1 1 0
Abuso sexual a menor 20 8 12
Agresión 37 28 9
Amenazas 2 2 0
Apropiación y/o retención indebida 2 0 2
Circulación de moneda falsa 3 0 3
Daños 43 34 9
Desaparición de persona 16 14 2
Descuido con animal 3 3 0
Desobediencia a la autoridad 2 2 0
Estafa 23 19 4
Estafa mediante cheque 3 3 0
Falsificación de señas y marcas 2 1 1
Homicidio culposo 9 2 7
Homicidio doloso 3 0 3
Hurto 378 329 49
Hurto de ganado 9 4 5
Hurto de uso 2 2 0
Incendio 3 1 2
Incumplimiento de deberes 3 3 0
Infracción Ley de Armas 4 2 2
Infracción Ley Forestal 4 3 1
Infracción Ley Orgánica del Ambiente 1 0 1
Infracción Ley Zona Marítimo Terrestre 2 2 0
Lesiones 3 3 0
Lesiones con arma blanca 4 2 2
Lesiones con arma de fuego 1 1 0
Lesiones culposas 11 6 5
Muerte accidental 17 8 9
Muerte natural 11 9 2
Privación de libertad 1 1 0
Receptación 1 0 1
Relaciones sexuales con menor 2 1 1
Continuación cuadro N° 145      
Tipo de Caso Total Cantón
Aguirre Parrita
 
Resistencia a la autoridad 2 2 0
Robo con fuerza sobre las cosas 430 312 118
Robo con violencia sobre las personas 49 41 8
 
Robo de medio de transporte 31 23 8
 
   Automóvil 8 5 3
   Motocicleta 8 5 3
   Bicicleta 14 13 1
   Lancha 1 0 1
 
Simulación de delito 3 2 1
Soborno 1 1 0
Suicidio 3 2 1
Suministro de droga 1 1 0
Tenencia de droga 9 8 1
Tenencia de marihuana 3 1 2
Tentativa de homicidio doloso 3 1 2
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 2 1 1
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 2 2 0
Tentativa de suicidio 3 2 1
Tentativa de violación 1 1 0
Tráfico de droga 1 1 0
Transporte de droga 5 4 1
Uso de documento falso 22 14 8
Usurpación 13 11 2
Usurpación de bienes de dominio público 1 1 0
Venta de droga 6 0 6
Venta de marihuana 2 2 0
Violación a mayor 5 4 1
Violación a menor 7 4 3
Violación de domicilio 4 3 1
Contravención 6 6 0
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.