Cuadro N° 148
Personas detenidas por la Subdelgación  de Aguirre y Parrita, según delito o
causa de detención, sexo y mes, durante el 2005
Delito o Causa Total Sexo M e s
de Detención Mas Fem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
       
Total 143 136 7 6 7 14 20 12 14 8 13 16 10 14 9
       
Abuso sexual 14 14 0 0 0 3 2 0 3 0 2 2 0 1 1
Agresión 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Circulación de moneda falsa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Cohecho 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Estafa 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falso testimonio 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio culposo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Homicidio doloso 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Hurto 4 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Infracción Ley Sicotrópicos 40 36 4 2 1 1 14 2 4 2 1 2 3 7 1
Lesiones con arma blanca 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Relación sexual menor 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Robo 40 38 2 2 2 7 1 6 3 1 3 6 1 4 4
Tentativa de homicidio doloso 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Uso de documento falso 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Violación 10 10 0 0 1 1 2 1 2 2 1 0 0 0 0
Por existir orden de captura 18 18 0 2 0 1 1 1 1 1 5 1 3 1 1
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.