Cuadro N° 149 | |||
Casos entrados en la Subdelegación de Siquirres, según | |||
mes y cantón de ocurrencia, durante el 2005 | |||
Mes | Cantón | ||
Siquirres | |||
Total | 1097 | ||
Enero | 102 | ||
Febrero | 71 | ||
Marzo | 75 | ||
Abril | 76 | ||
Mayo | 80 | ||
Junio | 92 | ||
Julio | 114 | ||
Agosto | 83 | ||
Setiembre | 95 | ||
Octubre | 98 | ||
Noviembre | 87 | ||
Diciembre | 124 | ||
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |