Cuadro N° 152
Personas detenidas por la Subdelegación de Siquirres, según delito o 
causa de detención, sexo y mes, durante el 2005
Delito o Causa Total Sexo Mes      
de Detención Mas Fem Ene  Feb  Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
                       
Total 131 127 4 12 11 7 10 8 12 25 7 13 5 9 12
     
Abuso sexual 5 5 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0
Amenazas 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Concusión 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Desobediencia a la autoridad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Estafa 6 6 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0
Homicidio culposo 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio doloso 8 7 1 1 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
Hurto 5 5 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0
Infracción Ley Armas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Infracción Ley Derechos de Autor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Infracción Ley Sicotrópicos 12 10 2 0 2 1 3 0 0 6 0 0 0 0 0
Lesiones 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesiones con arma blanca 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Resistencia a la autoridad 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Robo 44 44 0 7 2 1 3 5 4 9 2 2 2 3 4
Tentativa de homicidio doloso 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Tentativa de robo 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Tentativa de violación 2 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tráfico de droga 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1
Violación 13 13 0 2 3 0 0 1 1 0 1 1 2 1 1
Otros 3 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Por existir orden de captura 12 11 1 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 3 3
                               
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.