Cuadro N° 153 | ||||||||||||||
Casos entrados en la Oficina Regional de Puriscal, según cantón | ||||||||||||||
y mes de ocurrencia, durante el 2005 | ||||||||||||||
Cantón | Total | M e s | ||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |||
Total | 386 | 24 | 30 | 44 | 32 | 26 | 35 | 31 | 35 | 34 | 25 | 35 | 35 | |
Puriscal | 250 | 15 | 17 | 33 | 16 | 17 | 21 | 13 | 23 | 25 | 16 | 28 | 26 | |
Mora | 72 | 5 | 9 | 2 | 11 | 4 | 10 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | |
Turrubares | 43 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Acosta | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |