Cuadro N° 155
Casos entrados en la Oficina Regional de Puriscal, según tipo de caso
y cantón de ocurrencia, durante el 2005
           
Tipo de Caso Total Cantón
Puriscal Mora Turrubares Acosta
     
Total 386 250 72 43 21
 
Abuso de autoridad 5 4 0 1 0
Abuso sexual a mayor 4 4 0 0 0
Abuso sexual a menor 4 2 1 0 1
Agresión 4 4 0 0 0
Amenazas 2 1 0 1 0
Apropiación y/o retención indebida 1 1 0 0 0
Circulación de moneda falsa 1 1 0 0 0
Daños 10 5 1 4 0
Desaparición de persona 8 5 2 1 0
Enriquecimiento ilícito 1 1 0 0 0
Estafa 11 10 1 0 0
Estafa mediante cheque 3 3 0 0 0
Falsificación de documento 1 1 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 11 5 0 4 2
Fuga del hogar 2 2 0 0 0
Homicidio culposo 4 2 1 1 0
Homicidio doloso 2 0 2 0 0
Hurto 54 42 8 4 0
Hurto de ganado 12 2 3 6 1
Incendio 1 0 1 0 0
Infracción Código de Minería 1 0 0 1 0
Infracción Ley Derechos de Autor 2 1 1 0 0
Infracción Ley Forestal 1 1 0 0 0
Lesiones 2 0 1 0 1
Lesiones con arma blanca 1 1 0 0 0
Lesiones culposas 1 1 0 0 0
Muerte accidental 7 3 2 2 0
Muerte natural 3 2 1 0 0
Peculado 1 0 0 1 0
Profanación de tumbas y cadáveres 2 2 0 0 0
Robo con fuerza sobre las cosas 164 106 34 14 10
Robo con violencia sobre las personas 10 6 2 1 1
 
Robo de medio de transporte 31 23 6 0 2
 
    Automóvil 11 9 2 0 0
    Motocicleta 17 13 3 0 1
    Bicicleta 1 0 1 0 0
    Cuadraciclo 2 1 0 0 1
 
Suicidio 3 3 0 0 0
Sustracción de menor 1 0 0 1 0
Tenencia de droga 1 0 1 0 0
Tentativa de estafa 1 1 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 2 1 1 0 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 1 1 0 0 0
Tentativa de secuestro extorsivo 1 0 0 0 1
Venta de droga 2 0 1 0 1
Venta de marihuana 1 1 0 0 0
Violación a mayor 3 1 2 0 0
Violación a menor 3 1 0 1 1
           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.