Cuadro N° 163 | ||||||||||||||||||||||||||||
Casos entrados en la Oficina Regional de Grecia, según cantón y | ||||||||||||||||||||||||||||
mes de ocurrencia, durante el 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cantón | Total | M e s | ||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||
Total | 652 | 52 | 54 | 54 | 43 | 66 | 57 | 65 | 58 | 56 | 46 | 50 | 51 | |||||||||||||||
Grecia | 501 | 44 | 39 | 41 | 32 | 51 | 44 | 58 | 44 | 36 | 33 | 44 | 35 | |||||||||||||||
Valverde Vega | 131 | 8 | 15 | 11 | 9 | 13 | 12 | 6 | 11 | 17 | 13 | 1 | 15 | |||||||||||||||
Naranjo | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||
Poás | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |