Cuadro N° 165
Casos entrados en la Oficina Regional de Grecia, según tipo de caso y 
cantón de ocurrencia, durante el  2005
Tipo de Caso Total Cantón
Grecia Valverde Vega Naranjo Poás
           
Total 652 501 131 18 2
   
Abandono de incapaz 1 1 0 0 0
Abuso de autoridad 3 3 0 0 0
Abuso sexual a mayor 1 1 0 0 0
Abuso sexual a menor 6 5 0 1 0
Agresión 6 5 1 0 0
Amenazas 7 7 0 0 0
Circulación de moneda falsa 1 1 0 0 0
Cohecho 1 1 0 0 0
Corrupción de menores 2 2 0 0 0
Cultivo de marihuana 1 1 0 0 0
Daños 19 11 6 2 0
Desaparición de persona 23 15 6 2 0
Desobediencia a la autoridad 1 1 0 0 0
Difusión de pornografía 1 1 0 0 0
Enriquecimiento ilícito 1 1 0 0 0
Estafa 15 12 3 0 0
Estafa mediante cheque 2 2 0 0 0
Estelionato 1 1 0 0 0
Fabricación o producción de pornografía 1 1 0 0 0
Falsificación de documento 4 3 1 0 0
Falsificación de señas y marcas 9 4 5 0 0
Fraude de simulación 1 1 0 0 0
Homicidio culposo 4 3 1 0 0
Homicidio doloso 1 1 0 0 0
Hurto 106 80 24 1 1
Hurto de ganado 6 3 2 1 0
Infracción Ley de Armas 2 2 0 0 0
Infracción Ley de Licorres 1 0 1 0 0
Infracción Ley Forestal 2 2 0 0 0
Continuación cuadro N° 165    
Tipo de Caso Total Cantón
Grecia Valverde Vega Naranjo Poás
Lesiones 3 3 0 0 0
Lesiones culposas 1 1 0 0 0
Muerte accidental 3 2 1 0 0
Muerte natural 7 7 0 0 0
Proxenetismo 2 1 1 0 0
Rapto 1 1 0 0 0
Receptación 12 8 3 1 0
Robo con fuerza sobre las cosas 258 199 55 4 0
Robo con violencia sobre las personas 30 28 1 0 1
   
Robo de medio de transporte 71 53 17 1 0
   
     Automóvil 44 34 10 0 0
     Motocicleta 19 13 6 0 0
     Cuadraciclo 7 5 1 1 0
     Camión 1 1 0 0 0
   
Suicidio 4 3 1 0 0
Sustracción de menor 1 1 0 0 0
Tenencia de droga 3 3 0 0 0
Tenencia de marihuana 10 10 0 0 0
Tentativa de violación 1 0 1 0 0
Transporte de droga 1 1 0 0 0
Venta de droga 5 1 1 3 0
Violación a mayor 8 7 0 1 0
Violación a menor 2 1 0 1 0
           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.