Cuadro Nº 168
Personas detenidas por la Oficina Regional de Grecia, según delito o causa
de detención, sexo y mes, durante el  2005
       
Delito o Causa Total Sexo M e s
de Detención Mas  Fem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
       
Total 58 54 4 1 1 4 6 9 9 4 6 9 3 4 2
       
Abandono de incapaz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Abuso sexual 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Cultivo de marihuana 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Homicidio doloso 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hurto 9 6 3 0 0 0 1 4 2 0 0 2 0 0 0
Lesiones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Receptación 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Robo 23 23 0 1 1 1 1 3 5 1 1 5 2 0 2
Tenencia de droga 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tráfico de droga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Venta de droga 6 6 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0
Violación 7 7 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0
Por existir orden de Captura 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.