| Cuadro N° 169 | |
| Casos entrados en la Oficina Regional de Garabito, según mes | |
| y cantón de ocurrencia, durante el 2005 | |
| Mes | Garabito |
| Total | 1025 |
| Enero | 81 |
| Febrero | 65 |
| Marzo | 97 |
| Abril | 108 |
| Mayo | 82 |
| Junio | 78 |
| Julio | 119 |
| Agosto | 69 |
| Setiembre | 70 |
| Octubre | 64 |
| Noviembre | 91 |
| Diciembre | 101 |
| Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. | |