Cuadro N° 172
Personas detenidas por la Oficina Regional de Garabito, según
delito o causa de detención, sexo y mes, durante el 2005
Delito o Causa Total Sexo Mes
de Detención Mas Fem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
     
Total 51 44 7 4 4 2 9 3 1 3 3 9 2 7 4
     
Abuso de autoridad 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuso sexual 3 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Desacato a la autoridad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Estafa 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
Falso testimonio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Homicidio doloso 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Hurto 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Sicotrópicos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Peculado 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Robo 9 7 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 4 2
Tenencia de droga 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Uso de documento falso 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Usurpación 8 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Usurpación de autoridad 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de droga 9 6 3 0 3 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0
Violación 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Violación de domicilio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Por existir orden de captura 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.