Cuadro N° 173 | ||||
Casos entrados en la Oficina Regional de Osa, según mes y | ||||
cantón de ocurrencia, durante el 2005 | ||||
Mes | Cantón | |||
Osa | ||||
Total | 417 | |||
Enero | 31 | |||
Febrero | 31 | |||
Marzo | 45 | |||
Abril | 52 | |||
Mayo | 42 | |||
Junio | 32 | |||
Julio | 29 | |||
Agosto | 45 | |||
Setiembre | 34 | |||
Octubre | 23 | |||
Noviembre | 24 | |||
Diciembre | 29 | |||
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |