Cuadro N° 176
Personas detenidas por la Oficina Regional de Osa, según delito 
o causa de detención, sexo y mes, durante el 2005
       
Delito o Causa Total Sexo M e s
de Detención Mas  Fem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
       
Total 57 52 5 1 5 8 4 3 2 3 2 10 6 4 9
       
Abuso de autoridad 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuso sexual 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Agresión 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Amenazas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Circulación de moneda falsa 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Estafa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Homicidio doloso 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hurto 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Lesiones con arma blanca 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Receptación 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robo 17 16 1 0 0 2 0 2 1 0 0 6 1 0 5
Tenencia de marihuana 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Venta de droga 7 7 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
Violación 5 5 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
Violación de domicilio 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contravención 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Por existir orden de captura 9 8 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 3
                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.