Cuadro N° 177 | |||||||||||||
Casos entrados en la Unidad Regional de los Chiles, según | |||||||||||||
cantón y mes de ocurrencia, durante el 2005 | |||||||||||||
Cantón | Total | Mes | |||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | ||
Total | 298 | 18 | 24 | 22 | 18 | 37 | 31 | 32 | 26 | 20 | 27 | 25 | 18 |
Los Chiles | 196 | 18 | 15 | 15 | 17 | 21 | 25 | 12 | 18 | 16 | 18 | 10 | 11 |
San Carlos | 102 | 0 | 9 | 7 | 1 | 16 | 6 | 20 | 8 | 4 | 9 | 15 | 7 |
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |