Cuadro N° 179
Casos entrados en la Unidad Regional de Los Chiles, según
tipo de caso y cantón de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de Caso Total Cantón
Los Chiles San Carlos
 
Total 298 196 102
 
Abandono dañino de animal 1 1 0
Abuso de autoridad 2 0 2
Abuso sexual a menor 3 1 2
Agresión 4 1 3
Amenazas 3 3 0
Apropiación y/o retención indebida 1 1 0
Daños 11 8 3
Desaparición de persona 9 8 1
Estafa 4 3 1
Estelionato 1 1 0
Falsificación de documento 1 1 0
Fraude de simulación 1 1 0
Homicidio culposo 2 2 0
Homicidio doloso 2 2 0
Hurto 45 30 15
Hurto de ganado 38 25 13
Incendio 5 4 1
Infracción Código Fiscal 5 5 0
Infracción Ley Conservación Vida Silvestre 1 1 0
Infracción Ley de Armas 1 1 0
Infracción Ley Forestal 15 7 8
Lesiones 1 0 1
Lesiones con arma blanca 1 1 0
Lesiones culposas 2 1 1
Muerte accidental 2 2 0
Muerte natural 1 0 1
Peculado 1 1 0
Robo con fuerza sobre las cosas 88 54 34
Robo con violencia sobre las personas 14 12 2
 
Robo de medio de transporte 11 6 5
 
   Automóvil 5 0 5
   Motocicleta 5 5 0
   Bicicleta 1 1 0
Continuación cuadro N° 179      
Tipo de Caso Total Cantón
Los Chiles San Carlos
 
Suicidio 2 2 0
Tenencia de droga 3 1 2
Tentativa de homicidio doloso 1 1 0
Tentativa de suicidio 2 0 2
Uso de documento falso 3 3 0
Usurpación 1 1 0
Violación a menor 2 1 1
Violación de domicilio 1 1 0
Atípico 7 3 4
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.