Cuadro N° 180 | |||||
Casos entrados en la Unidad Regional de Los Chiles, según | |||||
cantón, valor de lo sustraído, para los delitos de estafa, | |||||
hurto y robo, durante el 2005 | |||||
Cantón | Total | Casos Entrados | Valor de lo | Promedio por | |
Con Valor | Con Valor | Sustraído | Acción Delictiva | ||
Conocido | Desconocido | ||||
Total | 200 | 161 | 39 | ¢ 74.545.701 | ¢ 463.017 |
Los Chiles | 130 | 102 | 28 | ¢ 42.043.701 | ¢ 412.193 |
San Carlos | 70 | 59 | 11 | ¢ 32.502.000 | ¢ 550.881 |
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |