Cuadro N° 185
Casos entrados en la Oficina Regional de Santa Cruz, según
tipo de caso y cantón de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de Caso Total Cantón
Santa Cruz Carrillo  Nicoya
 
Total 957 814 142 1
 
Abandono dañino de animal 7 4 3 0
Abuso de autoridad 6 6 0 0
Abuso sexual a menor 4 4 0 0
Administración fraudulenta 5 2 3 0
Agresión 16 14 2 0
Amenazas 4 4 0 0
Apropiación y/o retención indebida 3 3 0 0
Averiguar muerte 1 0 1 0
Daños 20 19 1 0
Desaparición de persona 20 17 3 0
Descuido con animal 1 1 0 0
Ejercicio ilegal de la profesión 4 4 0 0
Estafa 6 6 0 0
Estafa mediante cheque 4 3 1 0
Evasión 1 0 1 0
Extorsión 1 1 0 0
Falsedad ideológica 1 1 0 0
Falsificación de documento 1 1 0 0
Falsificación de señas y marcas 6 5 0 1
Homicidio culposo 3 2 1 0
Homicidio doloso 3 3 0 0
Hurto 214 178 36 0
Hurto de ganado 14 11 3 0
Incendio 6 6 0 0
Infracción Código de Minería 9 9 0 0
Infracción Conservación de Vida Silvestre 1 1 0 0
Infracción Ley de Armas 5 5 0 0
Infracción Ley de Enriquecimiento Ilícito 1 1 0 0
Infracción Ley Forestal 11 10 1 0
Infracción Ley Patrimonio Arqueológico 2 1 1 0
Lesiones 5 4 1 0
Lesiones con arma blanca 1 1 0 0
Lesiones con arma de fuego 2 1 1 0
Lesiones culposas 13 13 0 0
Continuación cuadro N° 185        
Tipo de Caso Total Cantón
Santa Cruz Carrillo  Nicoya
 
Muerte accidental 12 12 0 0
Muerte natural 8 4 4 0
Peculado 2 1 1 0
Prevaricato 1 1 0 0
Privación de libertad 1 1 0 0
Rapto 3 1 2 0
Robo con fuerza sobre las cosas 426 365 61 0
Robo con violencia sobre las personas 22 16 6 0
 
Robo de medio de transporte 25 24 1 0
 
  Automóvil 15 15 0 0
  Motocicleta 7 6 1 0
  Cuadraciclo 3 3 0 0
 
Suicidio 5 4 1 0
Sustracción de menor 1 0 1 0
Tenencia de droga 1 1 0 0
Tentativa de homicidio doloso 3 3 0 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 6 5 1 0
Tentativa de suicidio 1 1 0 0
Tentativa de violación 5 2 3 0
Uso de documento falso 2 1 1 0
Usurpación 20 20 0 0
Usurpación de bienes de dominio público 2 1 1 0
Venta de droga 4 4 0 0
Violación a menor 2 2 0 0
Violación de domicilio 3 3 0 0
Atípico 1 1 0 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.