Cuadro N° 188
Personas detenidas por la Oficina Regional de Santa Cruz, según
delito o causa de detención, sexo y mes, durante el 2005
Delito o Causa Total Sexo Mes
de Detención Mas Fem Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
     
Total 170 157 13 11 8 13 15 12 10 11 12 16 28 20 14
     
Abuso de la patria potestad 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuso sexual 9 9 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 0 2
Agresión 6 6 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1
Amenazas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrupción de menor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Desacato a la autoridad 5 5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2
Desobediencia a autoridad 26 26 0 3 4 0 4 1 0 2 1 6 2 3 0
Homicidio doloso 7 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0
Hurto 5 5 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Infracción Ley Armas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Património Arqueológico 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Lesiones 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Lesiones con arma de fuego 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peculado 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia a la autoridad 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
Robo 32 32 0 2 2 0 3 2 1 3 4 0 10 3 2
Sustracción de menor 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2
Tentativa de robo 7 6 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0
Tentativa de violación 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
Tráfico de droga 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Usurpación 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0
Venta de droga 11 8 3 0 0 2 1 1 5 0 0 0 0 1 1
Venta de marihuana 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Violación 11 8 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0 2 3 1
Violación de domicilio 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 10 9 1 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 2 1
Por existir orden de captura 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.