Cuadro N° 200 | |||||||||||||||||||||||||
Casos entrados en la Unidad Regional de La Fortuna, según | |||||||||||||||||||||||||
cantón y mes de ocurrencia, durante el 2005 | |||||||||||||||||||||||||
Cantón | Total | M e s | |||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | ||||||||||||||
Total | 360 | 21 | 28 | 27 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 | 35 | 44 | 22 | 24 | ||||||||||||
Fortuna | 210 | 0 | 11 | 19 | 19 | 24 | 20 | 19 | 14 | 24 | 26 | 17 | 17 | ||||||||||||
Guatuso | 92 | 3 | 4 | 8 | 11 | 4 | 10 | 8 | 13 | 5 | 14 | 5 | 7 | ||||||||||||
San Carlos | 34 | 16 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
San Ramón | 24 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación. |