Cuadro N° 201
Casos entrados en la Unidad Regional de La Fortuna,  según tipo de 
caso y cantón de ocurrencia, durante el 2005
Tipo de Caso Total Cantón
Fortuna Guatuso San Carlos San Ramón
 
Total 360 210 92 34 24
 
Abandono dañino de animal 3 2 1 0 0
Abandono de incapaz 1 0 0 0 1
Abuso de autoridad 1 1 0 0 0
Abuso sexual a menor 8 6 1 0 1
Agresión 1 1 0 0 0
Amenazas 4 3 1 0 0
Apropiación y/o retención indebida 1 0 0 1 0
Averiguar muerte 3 3 0 0 0
Circulación de moneda falsa 1 1 0 0 0
Daños 11 6 4 0 1
Desaparición de persona 10 6 1 1 2
Estafa mediante cheque 1 1 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 2 0 1 1 0
Fraude informático 2 0 2 0 0
Fuga del hogar 1 1 0 0 0
Homicidio culposo 7 5 2 0 0
Hurto 61 34 18 7 2
Hurto de ganado 27 8 14 4 1
Incendio 6 3 3 0 0
Incumplimiento de deberes 1 0 0 0 1
Infracción Código de Minería 1 0 0 1 0
Infracción Ley Conservación de Vida Silvestre 2 0 2 0 0
Infracción Ley de Armas 2 1 1 0 0
Infracción Ley Forestal 16 9 4 1 2
Lesiones 3 1 0 0 2
Lesiones con arma blanca 1 1 0 0 0
Lesiones culposas 4 3 1 0 0
Muerte accidental 3 2 1 0 0
Muerte natural 1 1 0 0 0
Peculado 2 1 1 0 0
Proxenetismo 1 1 0 0 0
Receptación 3 1 1 1 0
Relaciones sexuales con menor 1 0 0 0 1
Robo con fuerza sobre las cosas 127 80 25 14 8
Robo con violencia sobre las personas 7 4 2 0 1
   
Robo de medio de transporte 15 11 1 2 1
   
   Automóvil 4 4 0 0 0
   Motocicleta 9 6 0 2 1
   Cuadraciclo 1 0 1 0 0
   Vagoneta 1 1 0 0 0
   
Suicidio 2 1 1 0 0
Tenencia de droga 2 2 0 0 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 1 0 0 1 0
Tentativa de violación 3 2 1 0 0
Usurpación 1 0 1 0 0
Venta de droga 1 0 1 0 0
Violación a mayor 3 3 0 0 0
Violación a menor 3 3 0 0 0
Violación de domicilio 2 1 1 0 0
Atípico 1 1 0 0 0
           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.