Cuadro N° 204
Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial
según tipo de caso, durante el 2005
    D  e l e g a c i o n e s S u b d e l e g a c i o n e s Oficina Regional Unidad Regional    
Tipo de Total San Alajue Car Here Libe Punta Limón Pérez San Corre Poco San Turri La Nico Cañas Agui Siqui  Puris Sara Gre Gara Osa Santa Los Cóba La Los Pato Ministerio
Caso   José la tago dia ria renas Zeledón Carlos dores Ramón alba Unión ya rre rres cal piquí cia bito Cruz Chiles no Fortuna Santos logía Público
                                                               
         
Total 53323 18578 4077 2481 2047 1888 1910 2119 1605 1790 1163 1800 1644 852 1138 981 1521 1256 1097 386 421 652 1025 417 957 298 382 360 235 239 4
         
Abandono dañino de animal 61 0 0 3 0 6 2 0 1 3 5 1 1 0 2 13 9 0 2 0 0 0 0 2 7 1 0 3 0 0 0
Abandono de incapaz 16 7 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Aborto 21 13 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aborto culposo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuso de autoridad 470 222 28 6 14 20 28 8 5 16 14 15 17 8 3 6 9 14 1 5 2 3 9 2 6 2 6 1 0 0 0
Abuso sexual a mayor 87 18 5 5 4 2 3 5 6 1 5 3 2 6 0 0 7 1 3 4 0 1 2 2 0 0 2 0 0 0 0
Abuso sexual a menor  402 97 15 13 10 6 26 14 27 21 13 15 5 15 3 7 41 20 9 4 3 6 6 4 4 3 6 8 1 0 0
Administración fraudulenta 341 319 0 0 0 3 1 1 1 1 0 0 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0
Adulteración de sustancias alimenticias 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agresión 1189 396 88 41 26 35 94 73 34 14 25 62 32 21 51 16 31 37 46 4 3 6 18 5 16 4 8 1 2 0 0
Allanamiento ilegal 8 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amenazas 846 445 111 22 16 3 24 43 26 21 10 23 7 5 2 6 28 2 19 2 4 7 4 4 4 3 0 4 1 0 0
Apropiación y/o retención indebida 178 101 1 7 5 0 11 4 2 9 6 6 0 0 0 7 3 2 3 1 0 0 0 0 3 1 5 1 0 0 0
Apropiación irregular 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociación ilícita  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Averiguar muerte 27 5 1 0 0 2 5 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 0 0 0
Captación indebida manifestaciones verbales 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circulación de moneda falsa 65 6 5 1 0 3 2 2 2 5 1 0 1 10 4 2 11 3 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0
Coacción 24 21 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Cohecho 22 13 2 0 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concusión 29 17 0 0 0 1 2 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumo de marihuana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Contagio venéreo 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaminación de Aguas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrupción de funcionarios públicos 7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Corrupción de menores 50 14 1 0 0 0 5 1 4 1 3 3 6 1 2 3 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cultivo de marihuana 7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Daños 995 139 106 92 27 43 50 36 62 27 27 25 32 20 41 32 32 43 31 10 8 19 24 11 20 11 6 11 10 0 0
Denuncia calumniosa 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desaparición de persona 1384 468 116 105 98 61 44 74 47 36 34 29 33 15 40 7 24 16 27 8 14 23 9 11 20 9 2 10 4 0 0
Descuido con animal 37 17 1 0 2 3 0 1 2 0 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Desobediencia a la autoridad 59 0 0 1 1 2 1 0 3 0 3 1 25 1 2 0 15 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Difamación 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Difusión de pornografía 12 5 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Divulgación de secretos 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejercicio ilegal de la profesión 24 8 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
Enriquecimiento ilícito 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Entorpecimiento del servicio público 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estafa   1415 688 95 72 75 43 51 26 53 40 17 29 30 21 21 24 21 23 25 11 1 15 14 5 6 4 3 0 2 0 0
Estafa mediante cheque 497 363 16 4 4 3 1 8 6 13 5 14 10 4 5 0 16 3 1 3 7 2 1 0 4 0 0 1 3 0 0
Estelionato 19 8 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Evasión 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Exacción ilegal 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Expendio de bebidas alcohólicas a menores 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extorsión 94 73 2 2 5 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Fabricación o producción de pornografía 10 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabricación o tenencia de materiales explosivos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falsedad ideológica 96 51 7 2 0 2 2 3 4 0 4 1 4 2 0 0 8 0 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
Falsificación de documento 229 154 13 10 4 6 5 1 5 4 4 3 4 5 0 0 3 0 1 1 0 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Falsificación de sellos 17 2 0 1 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 520 202 54 9 28 11 7 7 24 14 23 54 12 11 2 9 13 2 3 11 3 9 1 0 6 0 1 2 2 0 0
Falso testimonio 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fraude de simulación 14 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Fraude informático 58 11 0 2 0 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Fuga del hogar 339 313 0 0 0 14 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Hallazgo de droga 29 23 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hallazgo de marihuana 41 32 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio culposo 532 63 27 25 25 23 30 31 27 18 17 30 11 5 4 12 13 9 6 4 10 4 7 13 3 2 0 7 0 106 0
Homicidio doloso 300 123 20 14 10 6 7 32 6 6 8 12 5 2 5 3 3 3 9 2 5 1 2 1 3 2 1 0 2 3 4
Hurto   7530 1944 530 283 175 318 436 283 227 263 134 238 237 150 123 149 260 378 200 54 87 106 381 75 214 45 141 61 38 0 0
Hurto de ganado 826 15 21 41 3 89 19 37 41 66 37 98 12 28 3 21 101 9 39 12 20 6 4 8 14 38 5 27 12 0 0
Hurto de uso 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación cuadro N° 204        
    D  e l e g a c i o n e s S u b d e l e g a c i o n e s Oficina Regional Unidad Regional    
Tipo de Total San Alajue Car Here Libe Punta Limón Pérez San Corre Poco San Turri La Nico Cañas Agui Siqui  Puris Sara Gre Gara Osa Santa Los Cóba La Los Pato Ministerio
Caso   José la tago dia ria renas Zeledón Carlos dores Ramón alba Unión ya rre rres cal piquí cia bito Cruz Chiles no Fortuna Santos logía Público
                                                               
           
Incendio 132 33 5 2 2 3 4 10 7 6 14 1 5 1 0 2 6 3 3 1 0 0 2 5 6 5 0 6 0 0 0
Incumplimiento de deberes 53 25 1 0 0 2 0 0 0 1 3 3 3 2 0 0 7 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Inf. Ley Registro, Secuestro y Exam. Documentos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Código de Minería 23 1 0 0 0 4 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 9 0 0 1 0 0 0
Infracción Código Fiscal 70 49 0 0 1 2 0 0 3 0 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
Infracción Ley Conservación Vida Silvestre 24 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 6 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 0
Infracción Ley de Aguas 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Armas 177 48 5 5 8 8 6 29 6 3 4 9 6 1 5 4 11 4 3 0 1 2 0 0 5 1 0 2 1 0 0
Infracción Ley de Caza y Pesca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Enriquecimiento ilícito 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Licores 39 0 2 1 0 0 0 1 1 1 25 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Loterías 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Pensiones 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Recursos Naturales 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Derechos de Autor 25 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Forestal 277 3 4 0 0 5 9 6 8 29 11 7 29 3 0 29 48 4 4 1 4 2 2 4 11 15 11 16 12 0 0
Infracción Ley Integral Adulto Mayor 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Marítimo Terrestre 11 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
Infracción Ley Orgánica del Ambiente 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Patrimonio Arqueológico 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Salud 11 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insolvencia fraudulenta 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lavado de dinero 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legitimación de capitales 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesiones   200 12 1 14 8 16 9 15 7 7 13 4 1 6 6 7 45 3 3 2 3 3 2 0 5 1 3 3 1 0 0
Lesiones accidentales 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesiones con arma blanca 322 103 18 12 5 4 14 24 11 7 3 16 17 7 13 12 18 4 25 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0
Lesiones con arma de fuego 343 160 13 10 13 4 9 66 4 0 0 17 8 1 7 1 11 1 11 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
Lesiones culposas 599 140 49 61 27 18 16 9 42 18 26 24 30 9 16 20 31 11 9 1 9 1 3 4 13 2 2 4 4 0 0
Libramiento de cheque sin fondos 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Localización de restos humanos 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Malversación de fondos 13 8 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matrimonio ilegal 18 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muerte accidental 550 45 28 19 23 29 23 37 29 19 14 16 12 8 11 16 16 17 11 7 9 3 17 5 12 2 1 3 4 114 0
Muerte natural 858 237 52 40 49 38 62 59 34 27 51 47 17 11 15 20 21 11 13 3 17 7 6 8 8 1 2 1 1 0 0
Negociaciones incompatibles 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombramiento ilegal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peculado 126 95 0 1 0 1 0 0 4 4 0 1 3 1 2 0 5 0 1 1 1 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0
Peligro de accidente culposo 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perjurio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prevaricato 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Privación de libertad 168 117 3 5 3 6 2 9 4 2 5 4 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Profanación tumbas y cadáveres 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Proxenetismo 93 65 1 0 2 0 4 4 2 0 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0
Quiebra  11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapto 12 0 2 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 0
Receptación 112 3 28 0 4 1 3 1 0 5 5 7 12 5 0 6 8 1 1 0 0 12 6 1 0 0 0 3 0 0 0
Relaciones sexuales con menor de edad 46 12 1 1 0 1 2 0 1 0 3 8 9 0 1 1 0 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
Relaciones sexuales remuneradas c/menor 28 26 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia a la autoridad 29 7 2 0 0 0 1 4 2 0 1 4 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robo con fuerza sobre las cosas 14538 3464 1099 840 371 728 636 616 550 728 363 477 589 331 345 352 357 430 297 164 148 258 348 175 426 88 153 127 78 0 0
Robo con violencia sobre las personas 6747 3652 484 386 351 118 115 363 75 86 49 276 94 36 201 34 68 49 144 10 19 30 30 4 22 14 0 7 30 0 0
Robo de medio de transporte 5114 2617 858 169 529 34 25 29 27 73 34 62 134 35 107 56 22 31 49 31 11 71 30 13 25 11 7 15 9 0 0
Secuestro extorsivo 11 5 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulación de delito 15 5 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soborno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suicidio 323 76 28 35 17 11 12 16 9 5 12 13 11 4 10 9 6 3 7 3 3 4 0 1 5 2 0 2 3 16 0
Suministro de droga 25 7 0 0 1 2 8 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministro de marihuana 33 16 0 0 0 5 2 1 3 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministro infiel de medicamentos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sup/Ocult/dest/documento público 9 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustracción de correspondencia 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustracción de menor 130 65 3 7 1 3 3 8 3 1 7 6 1 1 4 1 4 0 5 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
Tenencia de droga 162 71 1 1 0 1 1 5 5 16 7 1 1 1 4 2 17 9 2 1 0 3 7 0 1 3 0 2 0 0 0
Tenencia de marihuana 348 267 2 1 2 3 0 6 9 4 6 0 3 4 6 2 5 3 2 0 0 10 10 1 0 0 0 0 2 0 0
Tentativa de aborto 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de agresión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de estafa    25 8 3 4 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tentativa de estafa mediante cheque    3 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de evasión 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 119 28 3 8 8 5 11 7 3 6 4 6 0 2 1 8 5 3 0 2 2 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0
Continuación cuadro N° 204        
    D  e l e g a c i o n e s S u b d e l e g a c i o n e s Oficina Regional Unidad Regional    
Tipo de Total San Alajue Car Here Libe Punta Limón Pérez San Corre Poco San Turri La Nico Cañas Agui Siqui  Puris Sara Gre Gara Osa Santa Los Cóba La Los Pato Ministerio
Caso   José la tago dia ria renas Zeledón Carlos dores Ramón alba Unión ya rre rres cal piquí cia bito Cruz Chiles no Fortuna Santos logía Público
                                                               
           
Tentativa de hurto 11 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de incendio 5 2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de privación de libertad 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de robo con fuerza sobre cosas 120 0 4 10 8 20 6 3 3 8 5 6 6 4 13 0 8 2 4 1 1 0 1 0 6 0 0 1 0 0 0
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 42 1 7 6 4 1 4 1 0 0 1 2 0 1 2 1 4 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Tentativa de robo de medio de transporte 32 0 16 2 5 0 0 0 1 0 1 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Tentativa de secuestro extorsivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de suicidio 152 11 5 3 1 3 3 0 7 0 1 3 75 6 1 20 3 3 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0 0 0 0
Tentativa de sustracción de menor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de violación 75 8 5 1 7 4 1 4 2 1 3 11 3 0 4 3 2 1 5 0 0 1 0 0 5 0 1 3 0 0 0
Tráfico de droga 54 50 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tráfico de menores para adopción 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte de droga 14 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte de marihuana 5 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trata de personas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uso de documento falso 230 78 18 8 3 7 2 5 12 2 8 13 14 4 4 2 10 22 1 0 1 0 7 1 2 3 1 0 2 0 0
Usurpación   298 48 3 4 2 10 16 9 57 4 18 5 3 1 3 18 6 13 10 0 2 0 28 14 20 1 2 1 0 0 0
Usurpación de aguas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usurpación de autoridad 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usurpación de bienes de dominio público                  12 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0
Venta de droga 289 65 4 20 12 12 13 10 4 39 5 17 15 7 8 4 6 6 13 2 5 5 5 5 4 0 1 1 1 0 0
Venta de marihuana 42 2 5 3 4 8 0 3 0 1 1 0 5 1 0 1 0 2 1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Violación a mayor 270 106 10 9 14 13 4 10 6 6 11 21 4 7 5 3 10 5 6 3 0 8 2 2 0 0 1 3 1 0 0
Violación a menor 273 96 10 10 11 11 10 13 13 7 4 14 5 5 6 2 18 7 12 3 1 2 1 3 2 2 2 3 0 0 0
Violación de correspondencia 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación de domicilio 88 32 5 0 0 1 0 5 3 4 8 0 1 1 0 5 6 4 2 0 0 0 5 0 3 1 0 2 0 0 0
Violación de la custodia de las cosas 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación de sellos 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Atípico 163 22 2 13 0 1 0 1 2 69 2 17 3 0 18 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 1 0 0 0
Contravención 45 1 5 3 1 3 3 2 0 4 1 1 1 4 0 2 6 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros 20 17 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
                                                               
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.