Cuadro N° 206
Casos Entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial
según familia del delito, no delitos y contravenciones, durante el 2005
Oficina Policial Total Familia del Delito No  
Total Contra  Contra  Infracción son Contra-
la la Sexuales Ley de Otros Delito venciones
Propiedad Vida   Sicotrópicos       
     
Total 53323 49557 38990 3837 1363 1006 4361 3721 45
     
San José 18578 17352 13464 1073 460 503 1852 1225 1
Alajuela 4077 3845 3247 227 50 13 308 227 5
Cartago 2481 2266 1929 189 39 25 84 212 3
Heredia 2047 1858 1568 127 49 20 94 188 1
Liberia 1888 1727 1446 117 38 31 95 158 3
Puntarenas 1910 1761 1379 195 57 24 106 146 3
Limón 2119 1926 1421 258 53 30 164 191 2
Pérez Zeledón 1605 1476 1109 143 64 25 135 129 0
San Carlos 1790 1628 1323 77 39 62 127 158 4
Corredores 1163 1045 708 104 46 21 166 117 1
Pococí 1800 1676 1245 174 78 19 160 123 1
San Ramón 1644 1565 1157 182 34 35 157 78 1
Turrialba 852 809 634 61 34 13 67 39 4
La Unión 1138 1044 871 104 21 18 30 94 0
Nicoya 981 927 711 103 21 9 83 52 2
Cañas 1521 1443 932 162 81 30 238 72 6
Aguirre 1256 1203 988 78 36 27 74 47 6
Siquirres 1097 1033 808 109 37 20 59 63 1
Puriscal 386 363 299 16 14 4 30 23 0
Sarapiquí 421 377 307 35 6 6 23 44 0
Grecia 652 615 509 16 25 20 45 37 0
Garabito 1025 992 863 43 13 26 47 32 1
Osa 417 388 312 26 13 10 27 29 0
Santa Cruz 957 910 776 48 14 5 67 47 0
Los Chiles 298 277 216 15 5 3 38 21 0
Cóbano 382 376 326 15 12 1 22 6 0
La Fortuna 360 339 257 17 19 3 43 21 0
Los Santos 235 223 185 10 5 3 20 12 0
Patología 239 109 0 109 0 0 0 130 0
Ministerio Público 4 4 0 4 0 0 0 0 0
                   
Elaboración por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.