Cuadro N° 208
Casos entrados y salidos en las diferentes oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial
por robo o hurto de medio de transporte, durante el 2005
  T i p o   d e    M e d i o    d e    T r a n s p o r t e
Oficina Casos Entrados Casos Terminados
Policial Total Auto Moto Bici Cuadra- Auto- Camión Grúa Buse Trai Lan Vago Total Auto Moto Bici Cuadra- Trai
  móvil cicleta cleta ciclo bús     ta ler cha neta móvil cicleta cleta ciclo ler
   
Total 5114 3681 1133 156 67 4 62 1 2 4 2 2 588 459 86 37 4 2
   
San José 2617 2159 457 1 0 0 0 0 0 0 0 0 311 275 36 0 0 0
Alajuela 858 490 324 27 6 1 7 1 2 0 0 0 42 27 9 6 0 0
Cartago 169 128 14 2 0 0 23 0 0 1 0 1 21 19 0 0 2 0
Heredia 529 419 92 2 0 3 12 0 0 1 0 0 57 53 3 1 0 0
Liberia 34 18 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 5 0 0
Puntarenas 25 13 5 2 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Limón 29 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0 0 1
Pérez Zeledón 27 16 6 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
San Carlos 73 44 23 2 3 0 1 0 0 0 0 0 7 4 3 0 0 0
Corredores 34 20 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 6 1 0 0
Pococí 62 34 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 12 5 6 0 0 1
San Ramón 134 77 31 8 4 0 13 0 0 1 0 0 9 7 1 1 0 0
Turrialba 35 8 9 18 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 1 0 0
La Unión 107 88 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 1 0 0 0
Nicoya 56 8 18 26 4 0 0 0 0 0 0 0 22 3 5 14 0 0
Cañas 22 9 8 2 2 0 1 0 0 0 0 0 12 8 2 2 0 0
Aguirre y Parrita 31 8 8 14 0 0 0 0 0 0 1 0 7 3 0 4 0 0
Siquirres 49 3 0 17 29 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Puriscal 31 11 17 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0
Sarapiquí 11 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0 0 0
Grecia 71 44 19 0 7 0 1 0 0 0 0 0 6 2 2 1 1 0
Garabito 30 18 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0
Osa 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Santa Cruz 25 15 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 6 1 0 1 0
Los Chiles 11 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 4 0 0 0
Cóbano 7 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Fortuna 15 4 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Los Santos 9 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0
                                     
Elaborado: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.