Cuadro N° 209
Casos entrados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial
según mes en que ocurrierron los hechos, durante el 2005
Oficina Policial Total M     E    S
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
 
Total 53323 4257 4202 4248 4441 4644 4361 4454 4862 4715 4542 4469 4128
 
San José 18578 1474 1524 1473 1576 1601 1491 1520 1737 1621 1708 1572 1281
Alajuela 4077 376 332 332 312 353 319 295 367 369 344 344 334
Cartago 2481 211 211 200 204 210 201 194 221 200 238 203 188
Heredia 2047 160 128 132 186 159 177 185 181 201 171 204 163
Liberia 1888 154 137 133 168 140 140 184 201 159 153 164 155
Puntarenas 1910 166 156 136 162 215 170 158 169 159 141 141 137
Limón 2119 156 138 172 147 181 147 195 231 179 184 186 203
Pérez Zeledón 1605 121 141 111 132 129 150 115 149 146 149 137 125
San Carlos  1790 134 121 145 114 174 194 160 152 171 157 126 142
Corredores 1163 67 100 119 88 111 87 94 103 113 89 96 96
Pococí 1800 126 146 121 178 167 154 152 149 160 147 142 158
San Ramón 1644 143 149 140 142 144 123 112 157 171 104 118 141
Turrialba 852 66 54 64 60 72 73 58 76 93 89 72 75
La Unión 1138 130 84 94 83 94 88 95 103 123 82 85 77
Nicoya  981 71 67 96 79 73 79 67 87 84 88 107 83
Cañas 1521 114 125 105 137 135 145 153 133 135 104 141 94
Aguirre y Parrita 1256 95 97 110 119 116 100 98 107 104 90 93 127
Siquirres 1097 102 71 75 76 80 92 114 83 95 98 87 124
Puriscal 386 24 30 44 32 26 35 31 35 34 25 35 35
Sarapiquí 421 41 29 26 38 29 29 40 44 45 31 34 35
Grecia 652 52 54 54 43 66 57 65 58 56 46 50 51
Garabito 1025 81 65 97 108 82 78 119 69 70 64 91 101
Osa 417 31 31 45 52 42 32 29 45 34 23 24 29
Santa Cruz 957 57 83 74 73 77 83 97 83 87 81 88 74
Los Chiles 298 18 24 22 18 37 31 32 26 20 27 25 18
Cóbano 382 32 44 47 37 43 10 26 24 21 23 50 25
La Fortuna 360 21 28 27 34 33 32 30 30 35 44 22 24
Los Santos 235 15 17 31 24 32 20 18 20 13 21 9 15
Patología 239 18 16 23 19 22 23 18 22 17 21 22 18
Ministerio Público 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.