Cuadro N° 210
Casos entrados en las oficinas policiales de San José, del Organismo
de Investigación Judicial, según tipo de caso, durante el 2005
Tipo de Caso Total O f i c i n a s    d e    S a n   J o  s é
Insp. y Ho Delitos Penal Econó. Estupe- Sexual
Recolecc. mici Varios contra Fraudes Juvenil y Finan- facien- Familia y
de Indicios dios   Propiedad   nil cieros tes Vida
 
Total 18578 373 155 1644 11841 1637 484 543 529 1372
 
Abandono de incapaz 7 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Aborto 13 4 0 0 0 0 1 0 0 8
Abuso de autoridad 222 0 0 221 0 1 0 0 0 0
Abuso sexual a mayor 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Abuso sexual a menor 97 0 0 0 0 0 19 0 0 78
Administración fraudulenta 319 0 0 0 0 24 0 295 0 0
Adulteración de sustancias alimenticias 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Agresión 396 0 0 1 0 0 12 0 0 383
Allanamiento ilegal 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Amenazas 445 0 0 440 0 0 4 0 0 1
Aprop. y retención indebida 101 0 0 0 0 92 0 9 0 0
Apropiación irregular 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Averiguar muerte 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Captación indebida manif. Verbales 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Circulación de moneda falsa 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Coacción 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0
Cohecho 13 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Concusión 17 0 0 0 0 13 0 4 0 0
Corrupción de funcionario público 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Corrupción de menor 14 0 0 0 0 0 1 0 0 13
Daños 139 0 0 134 0 0 5 0 0 0
Denuncia calumniosa 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Desaparición de persona 468 0 0 440 0 0 28 0 0 0
Descuido con animal 17 0 0 3 0 0 0 0 0 14
Difusión de pornografía 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Divulgación de secretos 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Ejercicio ilegal de profesión 8 0 0 6 0 2 0 0 0 0
Enriquecimiento ilícito 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Entorpecimiento del servicio público 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Estafa 688 0 0 0 0 636 0 52 0 0
Estafa mediante cheque 363 0 0 0 0 363 0 0 0 0
Estelionato 8 0 0 0 0 3 0 5 0 0
Exacción ilgal 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Expendio de bebidas alcoholicas  a menores 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Extorsión 73 0 0 0 0 73 0 0 0 0
Fabricación o producción de pornografía 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Falsedad ideológica 51 0 0 0 0 48 0 3 0 0
Falsificación de documento 154 0 0 0 31 114 0 9 0 0
Falsificación de sellos 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 202 0 0 1 167 33 1 0 0 0
Fraude de simulación 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Fraude informático 11 0 0 0 0 6 0 5 0 0
Fuga del hogar 313 0 0 0 0 0 313 0 0 0
Hallazgo de droga 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Hallazgo de marihuana 32 0 0 0 0 0 3 0 29 0
Homicidio culposo 63 4 4 1 0 0 1 0 0 53
Homicidio doloso 123 1 115 1 0 0 4 0 0 2
Hurto 1944 0 0 0 1931 0 11 2 0 0
Hurto de ganado 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0
Incendio 33 1 0 30 0 0 2 0 0 0
Incumplimiento de deberes 25 0 0 16 0 4 0 2 0 3
Infracción Código de Minería 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Infracción Código Fiscal 49 0 0 0 0 26 0 23 0 0
Infracción Ley de Armas 48 0 0 45 2 0 0 0 0 1
Infracción Ley de Conservación Vida Silvestre 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Enriquecimiento Ilícito 17 0 0 0 0 0 0 17 0 0
Infracción Ley de Loterías 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Infracción Ley de Pensiones 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Salud 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Infracción Ley del Adulto Mayor 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Infracción Ley Derechos de Autor 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Forestal 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Orgánica del Ambiente 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Patrimonio Arqueológico 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Insolvencia fraudulenta 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Continuación cuadro N° 210  
Tipo de Caso Total O f i c i n a s    d e    S a n   J o  s é
Insp. y Ho Delitos Penal Econó. Estupe- Sexual
Recolecc. mici Varios contra Fraudes Juvenil y Finan- facien- Familia y
de Indicios dios   Propiedad   nil cieros tes Vida
 
Lavado de dinero 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Legitimación de capitales 22 0 0 0 0 1 0 21 0 0
Lesiones 12 0 0 0 0 0 7 0 0 5
Lesiones con arma blanca 103 0 0 0 0 0 3 0 0 100
Lesiónes con arma de fuego 160 33 0 0 0 0 2 0 0 125
Lesiones culposas 140 0 0 0 0 0 0 0 0 140
Libramiento cheque sin fondos 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0
Localización de restos humanos 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Malversación de fondos 8 0 0 0 0 3 0 5 0 0
Matrimonio ilegal 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0
Muerte accidental 45 22 13 0 0 0 0 0 0 10
Muerte natural 237 230 5 0 0 0 0 0 0 2
Negociaciones incompatibles  2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Peculado 95 0 0 0 0 40 0 55 0 0
Prevaricato 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Privación de libertad 117 0 0 114 0 0 0 0 0 3
Profanación tumbas/cadáveres 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Proxenetismo 65 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Quiebra fraudulenta 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Receptación 3 0 0 0 2 0 1 0 0 0
Relaciones sexuales con menor 12 0 0 0 0 0 2 0 0 10
Relaciones sexuales remuneradas c/menor 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Resistencia a la autoridad 7 0 0 6 0 0 1 0 0 0
Robo con fuerza sobre cosas 3464 0 0 0 3447 0 16 1 0 0
Robo de medio de transporte 2617 0 0 0 2610 0 7 0 0 0
Robo violencia sobre personas 3652 0 0 0 3635 0 17 0 0 0
Secuestro extorsivo 5 0 0 4 1 0 0 0 0 0
Simulación de delito 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Suicidio 76 61 13 0 0 0 0 0 0 2
Suministro de droga 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Suministro de marihuana 16 0 0 0 0 0 0 0 16 0
Supre.Ocult.Destruc.Documentos 8 0 0 4 0 4 0 0 0 0
Sustracción, ocultación o devío de correspondencia 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sustracción de menor 65 0 0 14 0 0 0 0 0 51
Tenencia de droga 71 0 0 0 0 0 0 0 71 0
Tenencia de marihuana 267 0 0 0 0 0 2 0 265 0
Tentativa de estafa 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Tentativa de evasión 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 28 1 0 0 0 0 2 0 0 25
Tentativa de incendio 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Tentativa de robo violencia sobre personas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tentativa de suicidio 11 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Tentativa de sustracción de menor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tentativa de violación 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Tráfico de droga 50 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Tráfico de menores para adopción 5 0 0 4 0 0 0 0 0 1
Trata de personas 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Uso de documento falso 78 0 0 0 0 73 0 5 0 0
Usura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usurpación 48 0 0 48 0 0 0 0 0 0
Venta de droga 65 0 0 0 0 0 1 0 64 0
Venta de marihuana 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Violación a mayor 106 0 0 0 0 0 4 0 0 102
Violación a menor 96 0 0 0 0 0 4 0 0 92
Violación de correspondencia 4 0 0 3 0 1 0 0 0 0
Violación de custodia de cosas 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Violación de domicilio 32 0 0 31 0 0 0 0 0 1
Atípico 22 8 2 0 0 0 8 0 2 2
Contravención 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Otros 17 0 0 0 0 6 0 11 0 0
                     
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.