Cuadro N° 211
Denuncias recibidas por las oficinas policiales que integran el Organismo de 
Investigación Judicial, para el período 1996-2005
Oficina Policial  
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
 
Total 44375 44321 45522 48126 48357 45124 43974 50100 52215 53323
 
San José 19215 18617 16399 19597 17000 15938 14741 18434 18598 18578
Alajuela 2958 3486 2964 3030 4076 2540 2201 2947 3831 4077
Cartago 2480 2478 2647 2556 2669 2712 2898 2882 2719 2481
Heredia 2782 2958 3171 3422 3842 2788 2654 3133 2341 2047
Liberia 1321 1356 1844 1550 1686 1695 1924 1582 1753 1888
Puntarenas 1925 1967 1739 1656 1747 1996 1834 1996 1856 1910
Limón 1952 1478 2217 1989 1903 2152 1922 2181 2213 2119
Pérez Zeledón 1334 1383 1834 1498 1392 1472 1871 1758 1536 1605
San Carlos  1297 1268 1346 1439 1543 1628 1884 1726 1766 1790
Corredores 1024 939 1345 893 1160 1084 816 887 1031 1163
Pococí 1289 1365 1662 1618 1591 1335 1346 1225 1604 1800
San Ramón 1033 1367 1264 1081 1283 1354 1301 1379 1637 1644
Turrialba 814 818 685 839 986 911 956 1003 869 852
La Unión  744 713 662 770 899 988 1157 1075 1180 1138
Nicoya  962 917 1050 1002 845 1018 1175 1039 839 981
Cañas 883 761 967 1060 1300 1317 1293 1469 1453 1521
Aguirre y Parrita 803 762 949 901 949 855 596 960 1347 1256
Siquirres 778 783 697 792 889 734 690 1018 1258 1097
Puriscal 403 392 333 316 342 389 323 389 388 386
Sarapiquí 378 326 387 365 357 347 373 389 461 421
Grecia 0 0 439 510 519 619 658 557 736 652
Garabito 0 0 568 631 788 525 482 467 901 1025
Osa 0 0 0 227 319 391 441 423 409 417
Santa Cruz 0 0 0 0 0 0 66 536 692 957
Los Chiles 0 0 0 0 0 0 66 233 275 298
Cóbano 0 0 0 0 0 0 66 142 257 382
La Fortuna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
Los Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 235
Patología (1) 0 187 353 384 272 336 240 270 250 239
Ministerio Público 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4
                     
(1) Los datos anotados correponden a casos de Homicidio (doloso y culposo), Suicidio y Muerte accidental,que no fueron tramitados como tales por otras oficinas policiales.
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.