Cuadro N° 212
Delitos entrados, terminados y casos salidos sin indicios en las oficinas policiales del
Organismo de Investigación Judicial, para el 2005
Oficina Policial   Delitos Terminados Casos
Delitos Salidos
Entrados(1) Total Porcentaje Sin
  Terminados Indicios
       
Total 32205 9670 30,03% 23956
       
Alajuela 3845 723 18,80% 3301
Cartago 2266 657 28,99% 1493
Heredia 1858 511 27,50% 4312
Liberia 1727 615 35,61% 1032
Puntarenas 1761 633 35,95% 1412
Limón 1926 461 23,94% 394
Pérez Zeledón 1476 402 27,24% 1026
San Carlos  1628 536 32,92% 1566
Corredores 1045 409 39,14% 529
Pococí 1676 458 27,33% 1349
San Ramón 1565 580 37,06% 939
Turrialba 809 411 50,80% 489
La Unión  1044 349 33,43% 707
Nicoya  927 338 36,46% 570
Cañas 1443 744 51,56% 632
Aguirre y Parrita 1203 288 23,94% 291
Siquirres 1033 395 38,24% 692
Puriscal 363 79 21,76% 185
Sarapiquí 377 111 29,44% 341
Grecia 615 153 24,88% 472
Garabito 992 236 23,79% 333
Osa 388 105 27,06% 236
Santa Cruz 910 281 30,88% 1054
Los Chiles 277 82 29,60% 227
Cóbano 376 72 19,15% 200
La Fortuna 339 N.A. 0,00% N.A.
Los Santos 223 41 18,39% 174
Patología 109 N.A. 0,00% N.A.
Ministerio Público 4 N.A. 0,00% N.A.
         
(1) No incluye los Delitos Entrados en San José.
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.