Cuadro N° 213
Resumen del movimiento generado por las Oficinas del Organismo de Investigación Judicial
según las principales variables, para el 2005
Oficina Policial Ingreso de Casos Casos Salidos con informe Término de Casos Personal de Investigación Detenciones
Casos No Con Sin Delitos No % Término Promedio anual Según Personal
Entrados Delitos Delitos(1) Indicios Indicios   delitos Delitos Delitos terminados Presupuesto efectivo en
                por investigador del año el año
               
Total 53.323 49.557 3.766 17.032 35.705 14.726 2703 29,7% 23 718 632 9.762
             
Departamento de Investigaciones 18.578 17.352 1.226 5.748 11.749 5.097 1097 29,4% 20 311 251 2.322
Criminales              
             
Homicidios 155 119 36 112 89 79 33 66,4% 4 19 18 0
Varios 1.644 1.204 440 844 820 443 401 36,8% 22 26 20 0
Sexual, Vida y Familia 1.372 1.356 16 861 805 845 16 62,3% 42 23 20 0
Fraudes 1.637 1.637 0 779 595 779 0 47,6% 26 40 30 0
Económicos y Financieros 543 543 0 257 0 531 0 97,8% 22 26 24 0
Inspección Ocular y Recolección Indicios 373 46 327 369 0 45 324 97,8% 1 34 31 0
Penal Juvenil 484 131 353 425 380 104 321 79,4% 15 15 7 0
Contra la Propiedad 11.841 11.841 0 1.705 8.918 1.877 0 15,9% 23 106 83 0
Estupefacientes 529 475 54 396 142 394 2 82,9% 22 22 18 0
Cárceles - - - - - - - - - - - 2.322
             
Delegaciones 20.880 19.208 1.672 6.461 16.414 5.405 1056 28,1% 24 258 226 6.041
             
Alajuela 4.077 3.845 232 858 3.301 723 135 18,8% 20 36 36 1.051
Cartago 2.481 2.266 215 799 1.493 657 142 29,0% 23 27 29 622
Heredia 2.047 1.858 189 624 4.312 511 113 27,5% 26 36 20 905
Liberia 1.888 1.727 161 729 1.032 615 114 35,6% 26 22 24 418
Puntarenas 1.910 1.761 149 730 1.412 633 97 35,9% 25 26 25 518
Limón 2.119 1.926 193 617 394 461 156 23,9% 26 31 18 709
Pérez Zeledón 1.605 1.476 129 475 1.026 402 73 27,2% 20 20 20 551
San Carlos  1.790 1.628 162 599 1.566 536 63 32,9% 27 22 20 331
Corredores 1.163 1.045 118 486 529 409 77 39,1% 27 18 15 634
Pococí 1.800 1.676 124 544 1.349 458 86 27,3% 24 20 19 302
               
Subdelegaciones 8.489 8.024 465 3.443 4.320 3.105 338 38,7% 29 110 108 1.009
               
San Ramón 1.644 1.565 79 654 939 580 74 37,1% 36 18 16 260
Turrialba 852 809 43 435 489 411 24 50,8% 23 16 18 135
La Unión  1.138 1.044 94 419 707 349 70 33,4% 22 16 16 86
Nicoya  981 927 54 385 570 338 47 36,5% 24 14 14 113
Cañas 1.521 1.443 78 795 632 744 51 51,6% 47 16 16 141
Aguirre y Parrita 1.256 1.203 53 328 291 288 40 23,9% 24 16 12 143
Siquirres 1.097 1.033 64 427 692 395 32 38,2% 25 14 16 131
               
Oficinas Regionales 3.858 3.645 213 1.159 2.621 965 194 26,5% 21 39 47 350
               
Puriscal 386 363 23 92 185 79 13 21,8% 16 6 5 8
Sarapiquí 421 377 44 194 341 111 83 29,4% 22 5 5 6
Grecia 652 615 37 167 472 153 14 24,9% 19 8 8 58
Garabito 1.025 992 33 261 333 236 25 23,8% 26 9 9 51
Osa 417 388 29 121 236 105 16 27,1% 26 5 4 57
Santa Cruz 957 910 47 324 1.054 281 43 30,9% 35 6 8 170
               
Unidades Regionales 1.275 1.215 60 221 601 154 18 0 39 4 4 40
               
Los Chiles 298 277 21 95 227 82 13 29,6% 41 2 2 7
Cóbano 382 376 6 77 200 72 5 19,1% 36 2 2 33
La Fortuna 360 339 21 N.A N.A - - N.A - - - 0
Los Santos 235 223 12 49 174 41 8 18,4% 21 2 2 0
               
Patología 239 109 130 - - - - - - - - -
Ministerio Público 4 4 0 - - - - - - - - -
                         
(1) Incluye las contravenciones
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.