Cuadro N° 214        
Personas detenidas en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial, según
delito o causa de detención, para el 2005
Delito o Causa de Detención   D e l e g a c i o n e s  S u b d e l e g a c i o n e s O f i c i n a s  R e g i o n a l e s Unidades Regionales
Total San Alajue- Car- Here- Libe- Punta- Li- Pérez San Corre Poco- San Turri- La Nico- Ca- Agui- Siqui-  Puris- Sara- Gre- Gara- O- Sta Los Cóba-
  José la tago dia ria renas món Zeledón Carlos dores Ramón alba Unión ya ñas rre rres cal piquí cia bito sa Cruz Chiles no
                             
Total 9762 2322 1051 622 905 418 518 709 551 331 634 302 260 135 86 113 141 143 131 8 6 58 51 57 170 7 33
             
Abandono de incapaz 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Aborto 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abuso de autoridad 12 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0
Abuso de la patria potestad 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Abuso sexual 418 57 47 41 38 13 19 14 62 21 18 9 10 9 1 5 16 14 5 0 1 2 3 1 9 0 3
Administración fraudulenta 12 5 1 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agresión 369 115 23 27 29 15 9 38 31 5 23 11 12 6 4 3 5 4 0 0 0 0 0 3 6 0 0
Amenazas 47 8 4 0 8 0 0 8 4 2 5 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Apropiación y/o retención indebida 27 16 5 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asociación ilícita 12 5 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Circulación de moneda falsa 19 1 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Cohecho 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Concusión 6 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Corrupción de menores 19 2 6 2 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cultivo de marihuana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Daños 76 29 4 9 4 1 3 5 5 0 9 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desacato a la autoridad 280 0 4 0 100 45 6 5 15 43 28 4 15 5 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0
Desastre culposo 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desobediencia a la autoridad 501 37 77 81 0 0 102 47 85 0 0 13 22 0 0 7 3 0 1 0 0 0 0 0 26 0 0
Difunción de pornografía 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ejercicio ilegal de la profesión 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enriquecimiento ilícito 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estafa 242 89 28 16 27 4 3 3 20 5 16 6 2 0 6 1 5 1 6 0 0 0 3 1 0 0 0
Estafa mediante cheque 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estelionato 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evasión 5 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Extorsión 25 8 8 0 4 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falsedad ideológica 11 4 0 0 0 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Falsificación de documento 31 11 7 0 2 2 2 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Falsificación de moneda 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 7 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falso testimonio 14 1 0 4 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Favorecimiento real 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fraude de simulación 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fraude informático 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homicidio culposo 18 1 3 0 2 2 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Homicidio doloso 343 187 11 10 17 12 5 21 6 8 16 13 5 2 3 2 3 1 8 0 0 1 1 1 7 2 1
Hurto 288 39 29 20 22 14 7 5 15 13 33 14 14 7 3 10 9 4 5 0 0 9 1 2 5 2 6
Incendio 8 1 2 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Código Fiscal 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Armas 73 22 4 2 9 10 5 4 0 4 7 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Infracción Ley Conservación Vida Silvestre 12 0 0 0 0 6 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Derechos de Autor 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación cuadro N° 214        
Delito o Causa de Detención   D e l e g a c i o n e s  S u b d e l e g a c i o n e s Oficinas Regionales Unidades Regionales
Total San Alajue- Car- Here- Libe- Punta- Li- Pérez San Corre Poco- San Turri- La Nico- Ca- Agui- Siqui-  Puris- Sara- Gre- Gara- O- Sta Los Cóba-
  José la tago dia ria renas món Zeledón Carlos dores Ramón alba Unión ya ñas rre rres cal piquí cia bito sa Cruz Chiles no
                                                     
Infracción Ley Forestal 11 1 0 5 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Licores 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Migración 8 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Patrimonio Arqueológico 13 0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Infracción Ley Sicotrópicos 542 120 33 0 7 22 115 1 17 0 142 22 0 0 0 0 10 40 12 0 0 0 1 0 0 0 0
Injurias y difamación 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irrespeto a la libertad condicional 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legitimación de capitales 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesiones 146 61 9 7 18 0 2 10 7 5 1 12 1 3 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0
Lesiones con arma blanca 43 0 2 0 0 14 5 8 0 3 0 0 7 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Lesiones con arma de fuego 17 0 0 0 1 3 0 6 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Lesiones culposas 17 7 2 0 1 0 2 0 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Libramiento de cheque sin fondo 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peculado 11 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
Privación de libertad 41 19 3 2 1 0 0 9 1 1 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proxenetismo 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapto 12 0 0 1 0 0 0 1 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receptación 74 26 8 2 6 4 3 1 1 2 7 2 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
Relaciones sexuales con menor 8 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia a la autoridad 114 17 5 7 4 2 3 11 19 2 27 1 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 3 0 6
Robo 3018 786 353 250 396 107 115 179 159 85 109 88 70 63 34 16 41 40 44 0 1 23 9 17 32 0 1
Secuestro extorsivo 89 42 0 0 0 0 13 16 0 2 5 0 0 0 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Simulación de delito 6 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministro de droga 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suplantación de identidad 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustracción de menor 14 4 1 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tenencia de droga 85 21 0 16 21 8 0 11 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Tenencia de marihuana 10 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Tentativa de estafa 20 6 2 0 7 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 147 11 13 7 14 5 17 13 10 9 9 8 3 3 0 10 3 2 2 0 0 1 0 0 7 0 0
Tentativa de hurto 15 9 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de incendio 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de robo 119 0 18 15 14 13 13 3 5 4 7 1 7 5 1 1 1 0 3 0 1 0 0 0 7 0 0
Tentativa de violación 37 0 7 1 4 1 2 2 3 0 5 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 1
Tráfico de droga 266 19 104 45 10 12 2 3 0 26 11 7 0 8 0 8 0 0 5 0 0 1 0 0 5 0 0
Tráfico de marihuana 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tráfico de menores 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte de droga 21 0 1 0 9 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uso de documento falso 163 23 90 3 4 28 0 3 1 1 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Usurpación 28 3 1 0 1 0 2 3 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 4 0 0
Usurpación de autoridad 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Venta de droga 166 41 1 0 11 4 0 40 0 4 0 3 19 1 4 0 0 0 0 3 0 6 9 7 11 0 2
Venta de marihuana 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Violación 524 111 36 30 27 13 27 44 44 33 47 23 6 7 5 8 14 10 13 0 0 7 3 5 11 0 0
Violación de domicilio 46 2 9 4 2 8 0 3 4 0 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0
Violencia doméstica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contravención 33 0 1 0 0 0 0 0 1 0 27 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Otros 355 202 2 0 15 23 15 38 3 2 30 0 0 7 1 0 2 0 3 0 0 0 0 1 10 0 1
Por existir orden de captura 550 92 51 7 52 0 9 136 0 24 16 44 35 2 7 21 1 18 12 5 1 1 3 9 2 1 1
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.