Cuadro N° 216
Personas detenidas por el Organismo de Investigación Judicial según
delito o causa de detención y sexo, para el 2005
Delito o Causa Total Sexo
de Detención Masculino Femenino
 
Total   9762 9198 564
 
Abandono de incapaz 4 2 2
Aborto 6 6 0
Abuso de autoridad 12 12 0
Abuso de la patria potestad 6 6 0
Abuso sexual 418 415 3
Administración fraudulenta 12 12 0
Agresión 369 335 34
Amenazas 47 46 1
Apropiación y/o retención indebida 27 24 3
Asociación ilícita 12 12 0
Circulación de moneda falsa 19 18 1
Cohecho 5 5 0
Concusión 6 6 0
Corrupción de menor 19 18 1
Cultivo de marihuana 1 1 0
Daños 76 76 0
Desacato a la autoridad 180 178 2
Desastre culposo 2 2 0
Desobediencia a la autoridad 601 589 12
Difusión de pornografía 1 1 0
Ejercicio ilegal de la profesión 2 2 0
Enriquecimiento ilícito 1 1 0
Estafa 242 220 22
Estafa mediante cheque 7 7 0
Estelionato 2 2 0
Evasión 5 4 1
Extorsión 25 22 3
Falsedad ideológica 11 11 0
Falsificación de documento 31 28 3
Falsificación de moneda 2 2 0
Falsificación de señas y marcas 7 7 0
Falso testimonio 14 9 5
Favorecimiento real 2 2 0
Fraude de simulación 11 11 0
Fraude informático 12 11 1
Homicidio culposo 18 18 0
Homicidio doloso 343 318 25
Hurto 288 276 12
Incendio 8 8 0
Infracción Código Fiscal 4 4 0
Infracción Ley Armas 72 72 0
Infracción Ley Conservación de Vida Silvestre 12 12 0
Continuación cuadro N° 216  
Delito o Causa Total Sexo
de Detención Masculino Femenino
 
Infracción Ley Derechos de Autor 2 2 0
Infracción Ley Forestal 11 11 0
Infracción Ley Licores 2 1 1
Infracción Ley Migración 8 8 0
Infracción Ley Patrimonio Arqueológico 13 10 3
Infracción Ley Sicotrópicos 542 451 91
Injurias y difamación 1 1 0
Irrespeto a libertad condicional 11 11 0
Legitimación de capitales 2 0 2
Lesiones 147 140 7
Lesiones con arma blanca 43 40 3
Lesiones con arma de fuego 17 16 1
Lesiones culposas 17 17 0
Libramiento de cheque sin fondos 5 5 0
Peculado 11 10 1
Privación de libertad 41 38 3
Proxenetismo 6 5 1
Rapto 12 12 0
Receptación 74 71 3
Relaciones sexuales con menor 8 8 0
Resistencia a la autoridad 114 110 4
Robo 3018 2932 86
Secuestro extorsivo 89 85 4
Simulación de delito 6 5 1
Suministro de droga 5 1 4
Suplantación de identidad 1 1 0
Sustracción de menor 14 14 0
Tenencia de droga 85 71 14
Tenencia de marihuana 10 6 4
Tentativa de estafa 20 18 2
Tentativa de homicidio doloso 147 142 5
Tentativa de hurto 15 14 1
Tentativa de incendio 5 4 1
Tentativa de robo 119 116 3
Tentativa de violación 37 37 0
Tráfico de droga 266 211 55
Tráfico de marihuana 4 4 0
Tráfico de menores 1 1 0
Transporte de droga 21 19 2
Uso de documento falso 163 129 34
Usurpación 28 27 1
Usurpación de autoridad 2 2 0
Venta de droga 166 135 31
Venta de marihuana 2 0 2
Violación 524 518 6
Violación de domicilio 46 43 3
Violencia doméstica 1 1 0
Contravención 33 33 0
Otros 355 328 27
Por existir orden de captura 550 523 27
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.