Cuadro N° 217
Casos terminados en las Oficinas Policiales de San José, del Organismo
de Investigación Judicial, según tipo de caso, para el 2005
Tipo de Caso Total O f i c i n a s    d e    S a n   J o  s é
Insp. Y Ho Delitos Penal Econó. Estupe- Sexual
Recolecc. mici Varios contra Fraudes Juvenil y Finan- facien- Familia y
de Indicios dios   Propiedad   nil cieros tes Vida
 
Total 6194 369 112 844 1877 779 425 531 396 861
 
Abandono de incapaz 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Aborto 9 4 0 0 0 0 1 0 0 4
Abuso de autoridad 139 0 0 139 0 0 0 0 0 0
Abuso patria potestad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Abuso sexual a mayor 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Abuso sexual a menor 70 0 0 0 0 0 15 0 0 55
Administración fraudulenta 270 0 0 0 0 7 0 263 0 0
Adultración de sustancias alimenticias 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Agresión 203 0 0 0 0 0 12 0 0 191
Allanamiento ilegal 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Amenazas 87 0 0 86 0 0 1 0 0 0
Apropiación y/o retención indebida 56 0 0 0 0 42 0 14 0 0
Coacción 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Cohecho 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Concusión 12 0 0 0 0 8 0 4 0 0
Corrupción de menor 7 0 0 0 0 0 1 0 0 6
Daños 49 0 0 43 0 0 6 0 0 0
Denuncia calumniosa 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Desaparición de persona 426 0 0 401 0 0 25 0 0 0
Descuido con animal 13 0 0 2 0 0 0 0 0 11
Divulgación de secretos 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Ejercicio ilegal de profesión 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Enriquecimiento ilícito 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Entorpecimiento del servicio público 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Estafa 454 0 0 0 0 396 0 58 0 0
Estafa mediante cheque 68 0 0 0 0 68 0 0 0 0
Estelionato 5 0 0 0 0 2 0 3 0 0
Exacción ilegal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Extorsión 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Falsedad ideológica 49 0 0 0 0 47 0 2 0 0
Falsificación de documento 81 0 0 0 6 64 0 11 0 0
Falsificación de sellos 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Continuación cuadro N° 217  
Tipo de Caso Total O f i c i n a s    d e    S a n   J o  s é
Insp. Y Ho Delitos Penal Econó. Estupe- Sexual
Recolecc. mici Varios contra Fraudes Juvenil y Finan- facien- Familia y
de Indicios dios   Propiedad   nil cieros tes Vida
 
Falsificación de señas y marcas 170 0 0 1 165 4 0 0 0 0
Favorecimiento personal 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fraude de simulación 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Fraude informático 13 0 0 0 0 9 0 4 0 0
Fuga del hogar 287 0 0 0 0 0 287 0 0 0
Homicidio culposo 61 4 2 0 0 0 0 0 0 55
Homicidio doloso 84 1 77 0 0 0 4 0 0 2
Hurto 236 0 0 0 228 0 8 0 0 0
Hurto de ganado 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Incendio 5 0 0 3 0 0 2 0 0 0
Incumplimiento de deberes 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0
Infracción Código Fiscal 22 0 0 0 0 6 0 16 0 0
Infracción Ley Conservación Vida Silvestre 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Armas 11 0 0 10 0 0 0 0 0 1
Infracción Ley de Enriquecimiento Ilícito 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Infracción Ley de Loterías 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Infracción Ley Derechos de Autor 5 0 0 4 0 0 0 1 0 0
Infracción Ley Forestal 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Integral Adulto Mayor 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Insolvencia fraudulenta 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Lavado de dinero 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Legitimación de capitales 37 0 0 0 0 1 0 36 0 0
Lesiones 12 0 0 0 0 0 7 0 0 5
Lesiónes con arma blanca 94 0 0 0 0 0 2 0 0 92
Lesiónes con arma de fuego 137 33 0 0 0 0 1 0 0 103
Lesiones culposas 70 0 0 0 0 0 1 0 0 69
Libramiento cheque sin fondos 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Localización de restos humanos 3 3
Malversación de fondos 6 0 0 0 0 0 0 6 0 0
Matrimonio ilegal 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Muerte accidental 57 30 15 0 0 0 0 0 0 12
Muerte natural 237 230 5 0 0 0 0 0 0 2
Negociaciones incompatibles 5 0 0 0 0 2 0 3 0 0
Ocultación del impedimento 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Peculado 77 0 0 0 0 16 0 61 0 0
Prevaricato 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Privación de libertad 54 0 0 52 0 0 0 0 0 2
Profanación tumbas/cadáveres 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Continuación cuadro N° 217  
Tipo de Caso Total O f i c i n a s    d e    S a n   J o  s é
Insp. Y Ho Delitos Penal Econó. Estupe- Sexual
Recolecc. mici Varios contra Fraudes Juvenil y Finan- facien- Familia y
de Indicios dios   Propiedad   nil cieros tes Vida
 
Proxenetismo 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Quiebra fraudulenta 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Receptación 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Relaciones sexuales con menor de edad 10 0 0 0 0 0 2 0 0 8
Relaciones sexuales remuneradas c/menor 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Resistencia a la autoridad 5 0 0 4 0 0 1 0 0 0
Robo con fuerza sobre las cosas 341 0 0 0 326 0 10 5 0 0
Robo con violencia sobre las personas 659 0 0 0 649 0 10 0 0 0
Robo de medio de transporte 495 0 0 0 488 0 7 0 0 0
Secuestro extorsivo 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0
Simulación de delito 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
Suicidio 76 61 13 0 0 0 0 0 0 2
Suministro de droga 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Suministro de marihuana 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0
Sustracción de menor 46 0 0 8 0 0 0 0 0 38
Tenencia de droga 70 0 0 0 0 0 0 0 70 0
Tenencia de marihuana 269 0 0 0 0 0 2 0 267 0
Tentativa de estafa 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 30 1 0 0 0 0 1 0 0 28
Tentativa de relaciones sexuales con menor 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tentativa de robo violencia sobre las personas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Tentativa de suicidio 11 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Tentativa de violación 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Tráfico de droga 10 0 0 0 0 0 0 0 10 0
Tráfico de menores para adopción 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Trata de personas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Uso de documento falso 65 0 0 0 0 61 0 4 0 0
Usura 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Usurpación 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Usurpación de bienes de dominio público 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Venta de droga 23 0 0 0 0 0 0 0 23 0
Venta de marihuana 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Violación a mayor 58 0 0 0 0 0 4 0 0 54
Violación a menor 57 0 0 0 0 0 4 0 0 53
Violación de domicilio 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0
Atípico 10 0 0 0 0 0 8 0 2 0
Contravención 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Otros 27 0 0 0 14 5 0 8 0 0
                     
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.