Cuadro N° 219
Casos terminados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial
según título penal y delito, para el 2005
    Delegaciones Subdelegaciones Regionales Regionales
T ipo de Total        
Caso   Alajue Car Here Libe Punta Li Pérez San Corre Poco San Turri La Nico Ca Agui Siqui  Puris Sara Gre Gara Osa Santa Los Cóba Los 
    la tago dia ria renas món Zeledón Carlos dores Ramón alba Unión ya ñas rre rres cal piquí cia bito   Cruz Chiles no Santos
         
Total 11284 858 799 624 729 730 617 475 599 486 544 654 435 419 385 795 328 427 92 194 167 261 121 324 95 77 49
         
Contra la Vida 1880 150 109 63 98 158 129 90 59 83 103 162 63 83 97 152 39 83 11 22 14 35 18 39 10 6 4
         
Abandono de incapaz 10 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Aborto 8 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Agresión 448 34 26 5 11 53 30 28 4 12 35 20 21 41 11 26 17 28 2 2 4 14 6 14 2 2 0
Contagio venéreo 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Descuido con animales 34 1 1 0 3 4 1 1 0 7 1 0 0 3 5 0 0 1 0 0 0 1 0 4 0 1 0
Homicidio culposo 287 31 20 22 22 25 22 9 19 17 11 11 4 5 10 12 4 9 2 9 3 5 10 2 3 0 0
Homicidio doloso 128 17 11 7 4 8 18 5 5 3 9 7 2 3 2 4 1 5 1 2 2 5 1 1 2 2 1
Lesiones   202 6 18 3 14 9 8 21 5 12 6 6 8 8 7 36 4 21 2 0 2 1 0 4 0 0 1
Lesiones con arma blanca 185 8 2 1 11 19 15 13 12 3 10 12 8 6 11 28 3 13 0 2 1 3 0 2 1 1 0
Lesiones con arma de fuego 108 4 3 7 8 10 29 2 0 3 9 5 1 4 4 6 2 2 1 2 0 1 0 2 0 0 0
Lesiones culposas 233 34 17 10 15 10 1 2 9 18 13 20 7 10 17 30 1 2 2 4 0 1 1 7 0 0 2
Tentativa de aborto 5 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de homicidio doloso 93 10 6 6 5 16 5 1 4 3 6 3 3 2 8 7 3 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0
Tentativa de suicidio 141 5 3 1 3 3 0 7 0 1 3 75 6 1 20 3 3 0 0 0 0 4 0 1 2 0 0
         
Delitos Sexuales 600 32 25 26 26 46 20 39 29 25 45 26 24 16 12 74 30 39 10 4 12 9 7 7 1 14 2
         
Abuso sexual mayor 46 2 6 4 0 1 1 1 0 4 4 2 4 0 0 10 1 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0
Abuso sexual menor 201 10 6 7 6 21 5 11 16 4 10 3 10 2 3 31 14 11 2 1 5 5 2 5 1 10 0
Corrupción de menores 14 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Difusión de pornografía 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proxenetismo 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rapto 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Relaciones sexuales con menor de edad 41 2 1 1 1 4 0 1 2 1 7 13 0 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Relaciones sexuales remuneradas c/menor 10 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de violación 48 5 0 2 3 2 2 5 0 0 5 2 1 2 5 3 1 5 1 1 0 1 0 1 0 1 0
Violación a mayor 104 7 8 2 8 4 7 7 4 4 10 3 5 3 2 7 3 7 2 0 4 3 1 1 0 1 1
Violación a menor 128 5 4 10 8 9 5 14 5 7 4 2 3 7 0 17 8 14 2 0 2 0 2 0 0 0 0
         
Contra la Familia 49 0 5 2 3 1 5 5 3 4 4 1 0 0 2 3 0 5 0 2 1 1 0 1 0 0 1
         
Abuso de patria potestad 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustracción de menor 48 0 5 2 3 1 5 5 3 4 4 1 0 0 1 3 0 5 0 2 1 1 0 1 0 0 1
         
Contra la Libertad 159 18 10 7 4 12 16 10 6 9 12 6 4 0 4 19 0 10 1 1 2 3 0 2 2 1 0
         
Amenazas 132 18 6 6 0 11 13 9 5 6 11 5 4 0 4 18 0 9 1 0 2 1 0 1 2 0 0
Privación de libertad 27 0 4 1 4 1 3 1 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0
Continuación cuadro N° 219  
    Delegaciones Subdelegaciones Regionales Regionales
T ipo de Total        
Caso   Alajue Car Here Libe Punta Li Pérez San Corre Poco San Turri La Nico Ca Agui Siqui  Puris Sara Gre Gara Osa Santa Los Cóba Los 
    la tago dia ria renas món Zeledón Carlos dores Ramón alba Unión ya ñas rre rres cal piquí cia bito   Cruz Chiles no Santos
       
Contra el Ambito de Intimidad 39 1 0 0 2 0 6 2 2 4 0 2 3 0 1 3 3 2 1 0 0 3 0 4 0 0 0
       
Allanamiento ilegal 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Profanación de tumbas y cadáveres 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sustracción de correspondencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación de correspondencia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación de domicilio 33 1 0 0 2 0 3 2 2 4 0 1 3 0 1 3 2 2 0 0 0 3 0 4 0 0 0
       
Contra la Propiedad 4832 336 423 303 314 294 182 215 272 167 215 215 258 216 172 289 143 215 36 63 73 118 56 155 51 28 23
       
Abandono dañino de animal 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Administración fraudulenta 11 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
Apropiación y/o retención indebida 80 5 12 1 1 12 0 3 10 3 2 2 2 4 4 3 1 3 0 0 1 1 1 5 1 3 0
Daños 216 16 7 6 13 21 8 9 11 12 4 13 12 14 9 15 9 9 2 1 3 9 2 4 5 0 2
Estafa   251 35 28 28 10 17 2 13 10 11 5 10 11 9 12 13 5 13 3 2 4 5 0 3 2 0 0
Estafa mediante cheque 60 4 2 2 3 0 2 2 2 3 15 5 2 1 0 7 0 2 1 2 1 0 1 1 0 0 2
Estelionato 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Extorsión 16 5 0 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Fraude de simulación 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Fraude informático 24 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Hurto   981 53 61 50 77 68 32 41 68 33 36 50 64 29 28 62 40 41 3 10 25 43 12 31 11 9 4
Hurto de ganado 115 3 5 1 15 0 2 6 12 2 6 2 6 0 3 20 0 6 0 3 0 1 1 6 12 2 1
Hurto de uso 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robo con fuerza sobre las cosas 1694 54 161 75 107 110 47 76 109 71 87 84 144 82 63 74 53 76 18 32 30 30 26 60 10 7 8
Robo con violencia sobre las personas 798 99 108 65 47 44 75 48 38 6 43 26 7 52 14 36 16 48 3 3 2 7 1 5 2 1 2
Robo de medio de transporte 277 42 21 57 14 0 6 1 7 9 12 9 5 11 22 12 7 1 4 4 6 6 3 8 8 0 2
Secuestro extorsivo 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de estafa    23 7 5 4 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tentativa de hurto 9 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Tentativa de robo con fuerza sobre las cosas 60 3 1 3 3 4 0 7 0 0 2 5 3 5 0 13 2 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Tentativa de robo con violencia sobre las personas 20 3 5 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tentativa de robo medio de transporte 11 5 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usurpación   151 2 5 0 11 13 5 6 2 14 2 5 2 0 14 4 6 6 0 3 0 13 8 24 0 5 1
Usurpación de aguas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usurpación de bienes de dominio público 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       
Contra la Buena Fe de los Negocios 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       
Libramiento de cheque sin fondos 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       
Contra la Seguridad Común 15 0 0 0 2 0 2 0 1 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
       
Incendio 14 0 0 0 2 0 2 0 1 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Desastre culposo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       
Contra la Tranquilidad Pública 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       
Asociación ilícita 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación cuadro N° 219  
    Delegaciones Subdelegaciones Regionales Regionales
T ipo de Total        
Caso   Alajue Car Here Libe Punta Li Pérez San Corre Poco San Turri La Nico Ca Agui Siqui  Puris Sara Gre Gara Osa Santa Los Cóba Los 
    la tago dia ria renas món Zeledón Carlos dores Ramón alba Unión ya ñas rre rres cal piquí cia bito   Cruz Chiles no Santos
       
Contra la Autoridad Pública 94 8 4 0 3 4 4 0 0 5 4 26 3 0 2 20 4 0 0 0 1 1 1 4 0 0 0
       
Desobediencia a la autoridad 55 4 2 0 3 0 0 0 0 4 1 24 1 0 0 11 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
Ejercicio ilegal de la profesión 9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
Perjurio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resistencia a la autoridad 22 3 1 0 0 2 3 0 0 1 3 0 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Usurpación de autoridad 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación de custodia de las cosas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Violación de sellos 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
       
Contra la Administración de Justicia 260 85 1 25 2 6 19 0 24 10 4 22 1 2 17 9 11 0 2 0 16 1 0 0 1 0 2
       
Denuncia calumniosa 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Evasión 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falso testimonio 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Favorecimiento personal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Favorecimiento real 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Receptación 224 77 0 23 0 4 14 0 23 10 2 18 0 1 14 9 10 0 0 0 16 0 0 0 1 0 2
Simulación de delito 25 6 1 2 2 2 4 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Soborno 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       
Contra los Deberes de la Función Pública 226 21 3 5 19 36 3 2 15 14 13 20 6 4 3 23 4 2 3 1 1 6 0 12 3 7 0
       
Abuso de autoridad 159 17 2 5 17 29 3 0 10 11 11 14 4 2 3 9 3 0 1 1 1 6 0 5 2 3 0
Cohecho 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Concusión 6 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incumplimiento de deberes 20 1 0 0 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
Malversación de fondos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Negociaciones incompatibles 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nombramiento ilegal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinio infiel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peculado 28 1 1 0 1 3 0 1 2 0 1 2 2 1 0 4 0 1 2 0 0 0 0 5 1 0 0
Prevaricato 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       
Contra la Fe Pública 362 46 20 13 32 18 15 5 10 27 18 29 9 4 5 40 23 5 1 7 9 9 2 11 1 2 1
       
Circulación de moneda falsa 27 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 2 2 1 8 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Falsedad ideológica 37 0 1 0 2 7 1 2 0 3 2 6 0 0 0 6 0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 0
Falsificación de documento 54 4 5 4 9 8 0 0 1 4 1 4 3 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 4 1 0 0
Falsificación de moneda 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falsificación de sellos 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Falsificación de señas y marcas 121 27 7 4 11 2 7 0 5 15 5 8 0 1 3 10 2 0 0 3 7 0 0 4 0 0 0
Uso de documento falso 117 13 7 5 8 1 3 2 3 5 10 10 4 1 1 10 19 2 0 1 0 7 1 3 0 0 1
       
Infracción Ley de Sicotrópicos 451 12 24 22 29 21 28 11 62 22 15 36 13 18 7 26 26 11 3 6 20 23 8 4 0 1 3
       
Cultivo de marihuana 5 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Suministro de droga 8 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tenencia de droga 117 3 6 0 5 0 10 4 7 7 0 9 6 5 0 10 11 4 1 1 13 15 0 0 0 0 0
Tenencia de marihuana 23 1 0 7 0 0 0 0 3 0 0 6 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Tráfico de droga 75 0 10 0 0 16 4 2 18 8 0 0 2 0 5 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tráfico de marihuana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transporte de droga 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venta de droga 211 7 8 15 19 5 12 5 32 7 15 18 4 12 1 7 6 5 2 5 5 7 7 4 0 1 2
Venta de marihuana 9 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Continuación cuadro N° 219  
    Delegaciones Subdelegaciones Regionales Regionales
T ipo de Total        
Caso   Alajue Car Here Libe Punta Li Pérez San Corre Poco San Turri La Nico Ca Agui Siqui  Puris Sara Gre Gara Osa Santa Los Cóba Los 
    la tago dia ria renas món Zeledón Carlos dores Ramón alba Unión ya ñas rre rres cal piquí cia bito   Cruz Chiles no Santos
       
Otras Leyes Especiales 395 11 3 6 13 28 19 16 36 31 11 33 3 4 15 80 5 16 1 5 4 3 6 27 12 2 5
       
Inf. Ley Obser.Derech. Propiedad Intelectual 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Código de Minería 28 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 15 0 2 0
Infracción Código Fiscal 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Conservación Vida Silvestre 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Armas 93 5 3 6 7 4 18 4 3 3 6 4 0 4 2 10 3 4 0 0 2 0 0 3 1 0 1
Infracción Ley de Enriquecimiento Ilícito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Licores 29 1 0 0 0 0 0 0 2 22 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley de Tránsito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Derechos de Autor 23 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 12 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Forestal 197 3 0 0 2 22 1 5 28 4 4 25 3 0 11 45 2 5 0 3 2 2 6 9 11 0 4
Infracción Ley Integral Adulto Mayor 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Marítimo Terrestre 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Orgánica del Ambiente 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Infracción Ley Patrimonio Arqueológico 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Infracción Ley Salud 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
       
No son Delito 1600 135 142 113 114 97 154 73 63 77 86 74 23 69 47 46 38 32 13 83 14 24 16 42 12 5 8
       
Averiguar muerte 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
Desaparición de persona 339 46 48 24 34 0 42 1 12 0 10 34 0 31 2 2 7 1 0 16 0 1 2 17 7 2 0
Lesiones accidentales 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muerte accidental 391 31 19 23 29 23 37 29 19 14 16 12 8 11 16 16 17 11 7 9 3 17 5 12 2 1 4
Muerte natural 620 52 40 49 38 62 59 34 27 51 47 17 11 15 20 21 11 13 3 17 7 6 8 8 1 2 1
Suicidio 207 6 35 17 11 12 16 9 5 12 13 11 4 10 9 6 3 7 3 3 4 0 1 5 2 0 3
       
Otros 255 2 30 37 68 4 13 7 0 4 14 0 24 2 0 1 0 7 10 0 0 0 7 14 0 11 0
       
Atípicos y Contravenciones 64 0 0 1 0 5 2 0 17 1 0 0 1 1 0 6 2 0 0 0 0 25 0 1 2 0 0
       
Atípico 50 0 0 1 0 5 0 0 17 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24 0 0 1 0 0
Contravención 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
                                                       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.