Cuadro N° 220
Casos terminados en las oficinas policiales del Organismo de Investigación Judicial
según familia del delito, no delitos y contravenciones, para el 2005
Oficina Policial Total Familia del Delito No  
Total Contra  Contra  Infracción son Contra
la la Sexuales Ley de Otros Delito venciones
Propiedad Vida   Sicotrópicos       
     
Total 11284 9670 4832 1880 600 451 1907 1600 14
     
Alajuela 858 723 336 150 32 12 193 135 0
Cartago 799 657 423 109 25 24 76 142 0
Heredia 624 511 303 63 26 22 97 113 0
Liberia 729 615 314 98 26 29 148 114 0
Puntarenas 730 633 294 158 46 21 114 97 0
Limón 617 461 182 129 20 28 102 154 2
Pérez Zeledón 475 402 215 90 39 11 47 73 0
San Carlos 599 536 272 59 29 62 114 63 0
Corredores 486 409 167 83 25 22 112 77 0
Pococí 544 458 215 103 45 15 80 86 0
San Ramón 654 580 215 162 26 36 141 74 0
Turrialba 435 411 258 63 24 13 53 23 1
La Unión 419 349 216 83 16 18 16 69 1
Nicoya 385 338 172 97 12 7 50 47 0
Cañas 795 744 289 152 74 26 203 46 5
Aguirre 328 288 143 39 30 26 50 38 2
Siquirres 427 395 215 83 39 11 47 32 0
Puriscal 92 79 36 11 10 3 19 13 0
Sarapiquí 194 111 63 22 4 6 16 83 0
Grecia 167 153 73 14 12 20 34 14 0
Garabito 261 236 118 35 9 23 51 24 1
Osa 121 105 56 18 7 8 16 16 0
Santa Cruz 324 281 155 39 7 4 76 42 1
Los Chiles 95 82 51 10 1 0 20 12 1
Cóbano 77 72 28 6 14 1 23 5 0
Los Santos 49 41 23 4 2 3 9 8 0
                   
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.