A.1
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según provincia,
cantón, distrito de ocurrencia y sexo de la víctima, durante el 2005
         
Provincia   Total Sexo
y Distrito  
Cantón     Masculino Femenino
         
   
Total   338 278 60
   
Provincia de San José   156 139 17
Central San José Total 71 64 7
Carmen 22 19 3
Merced 6 6 0
Hospital 7 6 1
Catedral 1 1 0
Zapote 4 4 0
San Francisco de Dos Ríos 4 4 0
Uruca 7 6 1
Pavas 10 8 2
Hatillo 6 6 0
San Sebastián 4 4 0
Escazú Total 4 3 1
Escazú 2 2 0
San Antonio 1 1 0
San Rafael 1 0 1
Desamparados Total 12 9 3
Desamparados 4 2 2
San Miguel 3 3 0
Frailes 1 1 0
Patarrá 1 1 0
San Cristóbal 1 0 1
San Rafael Abajo 1 1 0
Gravilias 1 1 0
Tarrazú Total 1 1 0
San Marcos 1 1 0
Aserrí Total 4 4 0
Aserrí 1 1 0
Tarbaca 1 1 0
Vuelta de Jorco 1 1 0
Salitrillos 1 1 0
Mora Total 2 2 0
Tabarcia 2 2 0
Goicoechea Total 16 15 1
Guadalupe 5 5 0
San Francisco 3 3 0
Calle Blancos 2 2 0
Rancho Redondo 1 0 1
Purral 5 5 0
Santa Ana Total 2 2 0
Santa Ana 1 1 0
Pozos 1 1 0
Continuación Cuadro N°A.1
         
Provincia   Total Sexo
y Distrito  
Cantón     Masculino Femenino
         
Alajuelita Total 9 7 2
San Josecito 1 1 0
San Antonio 1 1 0
Concepción 5 4 1
San Felipe 2 1 1
Vázquez de Coronado Total 6 5 1
San Rafael 1 1 0
Dulce Nombre de Jesús 4 3 1
Patalillo 1 1 0
Tibás Total 9 9 0
León XIII 7 7 0
Colima 2 2 0
Moravia Total 5 5 0
San Vicente 1 1 0
San Jerónimo 3 3 0
Trinidad 1 1 0
Montes de Oca Total 7 6 1
San Pedro 6 5 1
Sabanilla 1 1 0
Curridabat Total 3 3 0
Curridabat 2 2 0
Granadilla 1 1 0
Pérez Zeledón Total 4 3 1
San Isidro de el General 3 2 1
San Pedro 1 1 0
León Cortés Total 1 1 0
Santa Cruz 1 1 0
Provincia de Alajuela Total 36 29 7
Central Alajuela Total 19 16 3
Alajuela 4 3 1
San José 2 1 1
San Antonio 2 1 1
Guácima 1 1 0
San Isidro 1 1 0
Sabanilla 1 1 0
San Rafael 5 5 0
Río Segundo 1 1 0
Turrúcares 1 1 0
La Garita 1 1 0
San Ramón Total 5 2 3
San Ramón 4 1 3
Angeles 1 1 0
Grecia Total 1 0 1
Grecia 1 0 1
Naranjo Total 1 1 0
Naranjo 1 1 0
Orotina Total 1 1 0
Orotina 1 1 0
Continuación Cuadro N°A.1
         
Provincia   Total Sexo
y Distrito  
Cantón     Masculino Femenino
         
San Carlos Total 6 6 0
Ciudad Quesada 1 1 0
Pital 1 1 0
Fortuna 1 1 0
Cutris 2 2 0
Pocosol 1 1 0
Upala Total 1 1 0
Upala 1 1 0
Los Chiles Total 2 2 0
Los Chiles 2 2 0
Provincia de Cartago Total 20 13 7
Central Cartago Total 8 5 3
Oriental 2 2 0
San Nicolás 3 2 1
Guadalupe 1 0 1
Tierra Blanca 1 0 1
Llano Grande 1 1 0
Paraíso Total 2 2 0
Paraíso 2 2 0
La Unión Total 5 3 2
Tres Ríos 4 2 2
Concepción 1 1 0
Jiménez Total 2 2 0
Tucurrique 2 2 0
Turrialba Total 1 0 1
Turrialba 1 0 1
El Guarco Total 2 1 1
Tejar 2 1 1
Provincia de Heredia Total 16 13 3
Central Heredia Total 6 4 2
Heredia 3 3 0
San Francisco 2 1 1
Ulloa 1 0 1
Santo Domingo Total 3 3 0
Santo Tomás 1 1 0
Santa Rosa 1 1 0
Pará 1 1 0
Flores Total 1 1 0
San Joaquín 1 1 0
Sarapiquí Total 6 5 1
Puerto Viejo 4 4 0
La Virgen 1 1 0
Horquetas 1 0 1
Provincia de Guanacaste Total 16 12 4
Liberia Total 2 0 2
Liberia 2 0 2
Nicoya Total 1 1 0
Quebrada Honda 1 1 0
Santa Cruz Total 5 4 1
Santa Cruz 3 2 1
Tempaté 1 1 0
Tamarindo 1 1 0
Bagaces Total 2 1 1
Bagaces 2 1 1
Continuación Cuadro N°A.1
         
Provincia   Total Sexo
y Distrito  
Cantón     Masculino Femenino
Carrillo Total 1 1 0
Filadelfia 1 1 0
Abangares Total 1 1 0
Juntas 1 1 0
La Cruz Total 2 2 0
La Cruz 1 1 0
Santa Cecilia 1 1 0
Tilarán Total 1 1 0
Tilarán 1 1 0
Hojancha Total 1 1 0
Hojancha 1 1 0
Provincia de Puntarenas Total 37 24 13
Central Puntarenas Total 21 15 6
Puntarenas 3 2 1
Paquera 5 2 3
Barranca 1 1 0
Monte Verde 9 7 2
Cóbano 1 1 0
Chacarita 1 1 0
El Roble 1 1 0
Buenos Aires Total 2 1 1
Potrero Grande 1 0 1
Biolley 1 1 0
Osa Total 2 1 1
Palmar 2 1 1
Golfito Total 2 1 1
Golfito 1 0 1
Puerto Jiménez 1 1 0
Parrita Total 3 3 0
Parrita 3 3 0
Corredores Total 5 2 3
Corredor 5 2 3
Garabito Total 2 1 1
Jacó 1 1 0
Tárcoles 1 0 1
Provincia de Limón Total 57 48 9
Central Limón Total 22 18 4
Limón 17 14 3
Valle la Estrella 4 3 1
Río Blanco 1 1 0
Pococí Total 10 8 2
Guápiles 5 3 2
Rita 2 2 0
Roxana 1 1 0
Cariari 2 2 0
Siquirres Total 10 9 1
Siquirres 6 6 0
Pacuarito 2 2 0
Germania 2 1 1
Talamanca Total 9 7 2
Bratsi 3 3 0
Sixaola 2 1 1
Cahuita 4 3 1
Matina Total 5 5 0
Matina 1 1 0
Batán 4 4 0
Guácimo Total 1 1 0
  Guácimo 1 1 0
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.