A.2
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según provincia,
cantón, distrito y mes de ocurrencia, durante el 2005
                             
Provincia   Total Mes
y Distrito  
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
   
Total   338 35 27 35 22 23 29 49 23 18 21 30 26
   
Provincia de San José   156 14 15 15 8 6 17 32 6 7 13 14 9
Central San José Total 71 3 4 8 4 3 5 25 4 4 2 5 4
Carmen 22 0 0 1 1 0 0 19 0 1 0 0 0
Merced 6 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0
Hospital 7 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0
Catedral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Zapote 4 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0
San Francisco de Dos Ríos 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruca 7 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Pavas 10 0 1 1 1 0 1 0 2 1 1 1 1
Hatillo 6 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0
San Sebastián 4 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Escazú Total 4 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Escazú 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
San Antonio 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Desamparados Total 12 3 0 1 0 0 4 2 0 0 0 2 0
Desamparados 4 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
San Miguel 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frailes 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patarrá 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
San Cristóbal 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Rafael Abajo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Gravilias 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tarrazú Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Marcos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aserrí Total 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0
Aserrí 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Tarbaca 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vuelta de Jorco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Salitrillos 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Mora Total 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Tabarcia 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Goicoechea Total 16 1 2 0 2 1 2 1 1 1 2 2 1
Guadalupe 5 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1
San Francisco 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0
Calle Blancos 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
Rancho Redondo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Purral 5 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Santa Ana Total 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Santa Ana 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Pozos 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alajuelita Total 9 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 1
San Josecito 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
San Antonio 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concepción 5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0
San Felipe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Continuación Cuadro N°A.2
                             
Provincia   Total Mes
y Distrito  
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
Vázquez de Coronado Total 6 0 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
San Rafael 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dulce Nombre de Jesús 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patalillo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tibás Total 9 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 2
León XIII 7 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2
Colima 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Moravia Total 5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Vicente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
San Jerónimo 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Trinidad 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montes de Oca Total 7 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 1 0
San Pedro 6 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0
Sabanilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Curridabat Total 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Curridabat 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granadilla 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Pérez Zeledón Total 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Isidro de el General 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
San Pedro 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
León Cortés Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cruz 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provincia de Alajuela Total 36 5 3 2 4 6 1 2 7 0 1 4 1
Central Alajuela Total 19 4 1 2 2 3 1 1 1 0 0 3 1
Alajuela 4 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
San José 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
San Antonio 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Guácima 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
San Isidro 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sabanilla 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Rafael 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Río Segundo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turrúcares 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
La Garita 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Ramón Total 5 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
San Ramón 4 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
Angeles 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grecia Total 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Grecia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Naranjo Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Naranjo 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Orotina Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Orotina 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
San Carlos Total 6 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
Ciudad Quesada 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Pital 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fortuna 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cutris 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Pocosol 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Upala Total 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Upala 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Los Chiles Total 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Los Chiles 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°A.2
                             
Provincia   Total Mes
y Distrito  
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
Provincia de Cartago Total 20 1 2 0 0 0 4 3 3 3 1 0 3
Central Cartago Total 8 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2
Oriental 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Nicolás 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Guadalupe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Tierra Blanca 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Llano Grande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Paraíso Total 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Paraíso 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
La Unión Total 5 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0
Tres Ríos 4 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0
Concepción 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jiménez Total 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Tucurrique 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Turrialba Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turrialba 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Guarco Total 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tejar 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Provincia de Heredia Total 16 1 2 2 2 0 1 1 0 1 3 0 3
Central Heredia Total 6 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2
Heredia 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
San Francisco 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ulloa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Santo Domingo Total 3 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Santo Tomás 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Santa Rosa 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pará 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flores Total 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
San Joaquín 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Sarapiquí Total 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Puerto Viejo 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
La Virgen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Horquetas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Provincia de Guanacaste Total 16 1 1 0 2 2 2 2 0 1 1 3 1
Liberia Total 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Liberia 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
Nicoya Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Quebrada Honda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Santa Cruz Total 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
Santa Cruz 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
Tempaté 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamarindo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Bagaces Total 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Bagaces 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Carrillo Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Filadelfia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Abangares Total 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juntas 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
La Cruz Total 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
La Cruz 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa Cecilia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tilarán Total 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Tilarán 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hojancha Total 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hojancha 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°A.2
                             
Provincia   Total Mes
y Distrito  
Cantón     Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre
                             
Provincia de Puntarenas Total 37 5 0 13 1 2 0 5 4 1 2 3 1
Central Puntarenas Total 21 5 0 11 0 1 0 1 0 0 0 3 0
Puntarenas 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Paquera 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barranca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Monte Verde 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cóbano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Chacarita 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
El Roble 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buenos Aires Total 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Potrero Grande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Biolley 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Osa Total 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmar 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golfito Total 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Golfito 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Puerto Jiménez 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Parrita Total 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Parrita 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Corredores Total 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
Corredor 5 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1
Garabito Total 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Jacó 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárcoles 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Provincia de Limón Total 57 8 4 3 5 7 4 4 3 5 0 6 8
Central Limón Total 22 3 0 1 4 3 0 2 2 1 0 3 3
Limón 17 3 0 0 3 1 0 2 2 1 0 3 2
Valle la Estrella 4 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Río Blanco 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Pococí Total 10 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 2
Guápiles 5 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1
Rita 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Roxana 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Cariari 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Siquirres Total 10 2 2 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0
Siquirres 6 1 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0
Pacuarito 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Germania 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Talamanca Total 9 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2 3
Bratsi 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Sixaola 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Cahuita 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Matina Total 5 0 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Matina 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batán 4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Guácimo Total 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guácimo 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.