A.5
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según
grupo de edad al que pertenecía la víctima y sexo, durante el 2005
       
Grupo de Edad Total Sexo
(en años cumplidos)  
  Masculino Femenino
       
 
Total 338 278 60
 
Menos de 5 años 13 7 6
De 5 a 9 años 1 0 1
De 10 a 14 años 2 2 0
De 15 a 17 años 16 10 6
De 18 a 19 años 11 8 3
De 20 a 24 años 53 41 12
De 25 a 29 años 43 36 7
De 30 a 34 años 47 44 3
De 35 a 39 años 35 31 4
De 40 a 44 años 29 22 7
De 45 a 49 años 28 23 5
De 50 a 54 años 16 15 1
De 55 a 59 años 13 11 2
De 60 a 64 años 10 8 2
De 65 y más años 21 20 1
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.