A.6
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según
grupo de edad y estado civil al que pertenecía la víctima, durante el 2005
               
Grupo de Edad Total Estado Civil
(en años cumplidos)  
  Casado Soltero Unión de Divorciado Viudo Información
  Hecho Ignorada
               
 
Total 338 94 167 56 13 6 2
 
Menos de 5 años 13 0 13 0 0 0 0
De 5 a 9 años 1 0 1 0 0 0 0
De 10 a 14 años 2 0 2 0 0 0 0
De 15 a 17 años 16 0 15 1 0 0 0
De 18 a 19 años 11 0 8 3 0 0 0
De 20 a 24 años 53 4 38 9 1 0 1
De 25 a 29 años 43 9 22 10 2 0 0
De 30 a 34 años 47 15 20 10 2 0 0
De 35 a 39 años 35 6 21 6 2 0 0
De 40 a 44 años 29 15 6 8 0 0 0
De 45 a 49 años 28 16 7 5 0 0 0
De 50 a 54 años 16 9 3 2 2 0 0
De 55 a 59 años 13 8 1 2 1 1 0
De 60 a 64 años 10 4 4 0 2 0 0
De 65 y más años 21 8 6 0 1 5 1
               
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.