A.7
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según
grupo de edad y país de origen al que pertenecía la víctima, durante el 2005
                   
Grupo de Edad Total País de Origen
(en años cumplidos)  
  Costa Nica- Estados Colom- Pana- China El Sal- Información
  Rica ragua Unidos bia vador Ignorada
                   
 
Total 338 258 60 5 7 3 2 1 2
 
Menos de 5 años 13 12 0 0 0 1 0 0 0
De 5 a 9 años 1 1 0 0 0 0 0 0 0
De 10 a 14 años 2 2 0 0 0 0 0 0 0
De 15 a 17 años 16 11 5 0 0 0 0 0 0
De 18 a 19 años 11 8 3 0 0 0 0 0 0
De 20 a 24 años 53 36 13 0 2 1 0 0 1
De 25 a 29 años 43 35 8 0 0 0 0 0 0
De 30 a 34 años 47 31 12 0 4 0 0 0 0
De 35 a 39 años 35 25 8 1 1 0 0 0 0
De 40 a 44 años 29 19 8 0 0 0 1 1 0
De 45 a 49 años 28 26 2 0 0 0 0 0 0
De 50 a 54 años 16 15 0 0 0 1 0 0 0
De 55 a 59 años 13 11 1 0 0 0 1 0 0
De 60 a 64 años 10 7 0 3 0 0 0 0 0
De 65 y más años 21 19 0 1 0 0 0 0 1
                   
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.