A.8
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según profesión, oficio u
actividad económica o social y grupo de edad al que pertenecía la víctima, durante el 2005
                                 
Profesión, Oficio u Actividad Total Grupo de Edad  (en años cumplidos)
Económica o Social  
  Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
  años años años años años años años años años años años años años años años
                                 
 
Total 338 13 1 2 16 11 53 43 47 35 29 28 16 13 10 21
 
Abogado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Administrador de empresas 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente de aduana 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Agente de bienes raices 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Agricultor 25 0 0 0 0 0 2 0 2 3 7 3 1 1 2 4
Albañil 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
Asistente administrativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Bodeguero 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Buzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cajero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Chofer 4 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
Ciudador de carros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Cobrador 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Comerciante 29 0 0 0 0 0 5 2 3 3 5 1 4 4 0 2
Constructor 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
Consumidor de droga 16 0 0 0 0 0 5 6 0 1 1 1 2 0 0 0
Contador 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Delincuente (ladrón) 36 0 0 0 1 3 8 7 9 5 1 0 0 0 1 1
Dependiente 9 0 0 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 0 1 0
Desempleado 20 0 0 0 2 1 3 2 2 5 0 3 2 0 0 0
Ebanista 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
Economista 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Empleada doméstica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Empresario 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
Enfermero hospital público 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Estudiante 13 0 1 1 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guarda espaldas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Guarda privado 11 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 1 1 2 0 1
Indigente 5 0 0 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Ingeniero civil 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ingeniero de sistemas 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°A.8
                                 
Profesión, Oficio u Actividad Total Grupo de Edad  (en años cumplidos)
Económica o Social  
  Menos de 5 De 5 a 9 De 10 a 14 De 15 a 17 De 18 a 19 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 De 55 a 59 De 60 a 64 De 65 y más
  años años años años años años años años años años años años años años años
                                 
Jardinero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Jornalero 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lava carros 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Maestra 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestro de obras 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Mecánico automotriz 4 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menor de edad 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mensajero 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Músico 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Narcotraficante 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Oficial de la fuerza pública 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Oficinista 3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Oficios domésticos 23 0 0 0 0 1 6 3 4 1 1 5 1 0 1 0
Operario industrial 5 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0
Paciente Hospital Público 16 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 1 2 5
Panadero 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Pensionado 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6
Peón agrícola 11 0 0 0 0 0 1 3 6 0 1 0 0 0 0 0
Peón de construcción 8 0 0 0 1 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Pintor automotriz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Prostituta 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reo preso 5 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0
Salonero 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sastre 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Soldador 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Taxista 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Taxista informal 6 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0
Técnico electrónico 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnico en refrigeración 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnico industrial 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Vendedor de droga 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 0 0
Vendedor de lotería 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Verdulero 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Información ignorada 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.