A.11
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según profesión,
oficio u actividad económica o social a que se dedicaba la víctima y sexo, durante el 2005
       
Profesión, Oficio u Actividad Total Sexo
Económica o Social  
  Masculino Femenino
       
 
Total 338 278 60
 
Abogado 1 1 0
Administrador de empresas 1 1 0
Agente de aduana 1 1 0
Agente de bienes raices 1 1 0
Agricultor 25 25 0
Albañil 3 3 0
Asistente administrativo 1 1 0
Bodeguero 1 1 0
Buzo 1 1 0
Cajero 1 1 0
Chofer 4 4 0
Ciudador de carros 1 1 0
Cobrador 1 1 0
Comerciante 29 28 1
Constructor 3 3 0
Consumidor de droga 16 12 4
Contador 1 1 0
Delincuente (ladrón) 36 36 0
Dependiente 9 7 2
Desempleado 20 18 2
Ebanista 3 3 0
Economista 1 0 1
Electricista 1 1 0
Empleada doméstica 1 0 1
Empresario 3 3 0
Enfermero hospital público 4 0 4
Estudiante 13 7 6
Guarda espaldas 1 1 0
Guarda privado 11 11 0
Indigente 5 4 1
Ingeniero civil 1 1 0
Ingeniero de sistemas 1 1 0
Jardinero 1 1 0
Continuación Cuadro N°A.11
       
Profesión, Oficio u Actividad Total Sexo
Económica o Social  
  Masculino Femenino
       
Jornalero 1 1 0
Lava carros 1 1 0
Maestra 1 0 1
Maestro de obras 1 1 0
Mecánico automotriz 4 4 0
Menor de edad 13 7 6
Mensajero 1 1 0
Músico 1 1 0
Narcotraficante 3 3 0
Oficial de la fuerza pública 1 1 0
Oficinista 3 2 1
Oficios domésticos 23 1 22
Operario industrial 5 3 2
Paciente hospital público 16 16 0
Panadero 1 1 0
Pensionado 8 6 2
Peón agrícola 11 11 0
Peón de construcción 8 8 0
Pintor automotriz 1 1 0
Prostituta 1 0 1
Reo preso 5 5 0
Salonero 1 0 1
Sastre 1 1 0
Soldador 2 2 0
Taxista 2 2 0
Taxista informal 6 6 0
Técnico electrónico 1 1 0
Técnico en refrigeración 1 1 0
Técnico industrial 1 1 0
Turista 1 0 1
Vendedor de droga 6 5 1
Vendedor de lotería 3 3 0
Verdulero 1 1 0
Información ignorada 1 1 0
       
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.