A.12
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según profesión, oficio u
actividad económica o social a que se dedicaba la víctima y estado civil, durante el 2005
               
Profesión, Oficio u Actividad Total Estado Civil
Económica o Social  
  Casado Soltero Unión de Divorciado Viudo Información
  Hecho Ignorada
               
 
Total 338 94 167 56 13 6 2
 
Abogado 1 1 0 0 0 0 0
Administrador de empresas 1 0 1 0 0 0 0
Agente de aduana 1 1 0 0 0 0 0
Agente de bienes raices 1 0 0 1 0 0 0
Agricultor 25 9 12 4 0 0 0
Albañil 3 1 1 1 0 0 0
Asistente administrativo 1 1 0 0 0 0 0
Bodeguero 1 0 1 0 0 0 0
Buzo 1 1 0 0 0 0 0
Cajero 1 1 0 0 0 0 0
Chofer 4 3 1 0 0 0 0
Ciudador de carros 1 1 0 0 0 0 0
Cobrador 1 0 1 0 0 0 0
Comerciante 29 13 6 7 2 1 0
Constructor 3 1 1 1 0 0 0
Consumidor de droga 16 1 12 2 1 0 0
Contador 1 0 1 0 0 0 0
Delincuente (ladrón) 36 3 25 6 2 0 0
Dependiente 9 3 4 2 0 0 0
Desempleado 20 1 15 3 1 0 0
Ebanista 3 1 1 0 1 0 0
Economista 1 1 0 0 0 0 0
Electricista 1 0 1 0 0 0 0
Empleada doméstica 1 0 0 1 0 0 0
Empresario 3 2 0 0 0 1 0
Enfermero hospital público 4 2 1 1 0 0 0
Estudiante 13 0 13 0 0 0 0
Guarda espaldas 1 1 0 0 0 0 0
Guarda privado 11 6 4 1 0 0 0
Indigente 5 0 5 0 0 0 0
Ingeniero civil 1 1 0 0 0 0 0
Ingeniero de sistemas 1 0 0 0 1 0 0
Jardinero 1 0 0 1 0 0 0
Jornalero 1 0 1 0 0 0 0
Lava carros 1 1 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°A.12
               
Profesión, Oficio u Actividad Total Estado Civil
Económica o Social  
  Casado Soltero Unión de Divorciado Viudo Información
  Hecho Ignorada
               
Maestra 1 0 1 0 0 0 0
Maestro de obras 1 1 0 0 0 0 0
Mecánico automotriz 4 0 1 3 0 0 0
Menor de edad 13 0 13 0 0 0 0
Mensajero 1 1 0 0 0 0 0
Músico 1 0 1 0 0 0 0
Narcotraficante 3 1 1 1 0 0 0
Oficial de la fuerza pública 1 1 0 0 0 0 0
Oficinista 3 0 3 0 0 0 0
Oficios domésticos 23 6 6 10 1 0 0
Operario industrial 5 2 2 0 1 0 0
Paciente hospital público 16 8 6 0 0 1 1
Panadero 1 1 0 0 0 0 0
Pensionado 8 1 3 0 1 3 0
Peón agrícola 11 4 2 5 0 0 0
Peón de construcción 8 0 7 1 0 0 0
Pintor automotriz 1 1 0 0 0 0 0
Prostituta 1 0 0 1 0 0 0
Reo preso 5 1 3 1 0 0 0
Salonero 1 0 1 0 0 0 0
Sastre 1 0 1 0 0 0 0
Soldador 2 1 1 0 0 0 0
Taxista 2 1 0 1 0 0 0
Taxista informal 6 3 2 1 0 0 0
Técnico electrónico 1 0 1 0 0 0 0
Técnico en refrigeración 1 1 0 0 0 0 0
Técnico industrial 1 0 1 0 0 0 0
Turista 1 0 0 0 1 0 0
Vendedor de droga 6 3 2 1 0 0 0
Vendedor de lotería 3 1 2 0 0 0 0
Verdulero 1 0 0 0 1 0 0
Información ignorada 1 0 0 0 0 0 1
               
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.