A.15
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según
método empleado y país de origen, durante el 2005
                   
Método Empleado Total País de Origen
 
  Costa Nica- Estados Colom- Pana- China El Sal- Información
  Rica ragua Unidos bia vador Ignorada
                   
 
Total 338 258 60 5 7 3 2 1 2
 
Abandono doloso 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Arma blanca 73 52 18 1 0 1 1 0 0
Arma de fuego 196 150 34 1 7 1 1 1 1
Asfixia por compresión 3 2 0 1 0 0 0 0 0
Asfixia por estrangulación 14 13 1 0 0 0 0 0 0
Asfixia por sofocación 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Asfixia por sumersión 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Atropello con vehículo 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Desnutrición severa 2 1 0 0 0 1 0 0 0
Golpes 23 19 2 2 0 0 0 0 0
Indeterminado 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Quemaduras 20 16 3 0 0 0 0 0 1
                   
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.