A.16
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según
método empleado y estado civil, durante el 2005
               
Método Empleado Total Estado Civil
 
  Casado Soltero Unión de Divorciado Viudo Información
  Hecho Ignorada
               
 
Total 338 94 167 56 13 6 2
 
Abandono doloso 1 0 1 0 0 0 0
Arma blanca 73 15 43 11 2 2 0
Arma de fuego 196 61 87 37 9 1 1
Asfixia por compresión 3 0 1 0 0 2 0
Asfixia por estrangulación 14 4 7 3 0 0 0
Asfixia por sofocación 2 1 1 0 0 0 0
Asfixia por sumersión 1 0 1 0 0 0 0
Atropello con vehículo 1 0 0 1 0 0 0
Desnutrición severa 2 0 2 0 0 0 0
Golpes 23 4 16 1 2 0 0
Indeterminado 2 0 1 1 0 0 0
Quemaduras 20 9 7 2 0 1 1
               
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.