A.17
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según profesión, oficio u
actividad económica o social a la que se dedicaba la víctima y método empleado, durante el 2005
                             
Profesión, Oficio u Actividad Total Método Empleado
Económica o Social  
  Abandono Arma Arma de Asfixia Asfixia Asfixia Asfixia Atropello Desnutrición Golpes Indeter- Quema-
  Doloso Blanca Fuego Compresión Estrangulación Sofocación Sumersión con vehículo Severa minado duras
                           
 
Total 338 1 73 196 3 14 2 1 1 2 23 0 20
 
Abogado 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Administrador de empresas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente de aduana 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agente de bienes raices 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agricultor 25 0 6 15 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Albañil 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Asistente administrativo 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodeguero 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buzo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Cajero 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chofer 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciudador de carros 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cobrador 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comerciante 29 0 3 24 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Constructor 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Consumidor de droga 16 0 6 6 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Contador 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delincuente (ladrón) 36 0 4 30 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Dependiente 9 0 1 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Desempleado 20 0 8 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ebanista 3 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Economista 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Electricista 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Empleada doméstica 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empresario 3 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Enfermero hospital público 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Estudiante 13 0 2 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Guarda espaldas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guarda privado 11 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indigente 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Ingeniero civil 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero de sistemas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jardinero 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jornalero 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lava carros 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestra 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Continuación Cuadro N°A.17
                           
Profesión, Oficio u Actividad Total Método Empleado
Económica o Social  
  Abandono Arma Arma de Asfixia Asfixia Asfixia Asfixia Atropello Desnutrición Golpes Indeter- Quema-
  Doloso Blanca Fuego Compresión Estrangulación Sofocación Sumersión con vehículo Severa minado duras
                           
Maestro de obras 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mecánico automotríz 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menor de edad 13 1 0 2 0 0 1 0 0 2 7 0 0
Mensajero 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Músico 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Narcotraficante 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficial de la fuerza pública 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinista 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficios domésticos 23 0 5 11 0 6 0 0 0 0 0 0 1
Operario industrial 5 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paciente hospital público 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Panadero 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensionado 8 0 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Peón agrícola 11 0 4 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Peón de construcción 8 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pintor automotriz 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Prostituta 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Reo preso 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salonero 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Sastre 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Soldador 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Taxista 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxista informal 6 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnico electrónico 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnico en refrigeración 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Técnico industrial 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Turista 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Vendedor de droga 6 0 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vendedor de lotería 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdulero 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Información ignorada 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.