A.18
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según
método empleado y día de la semana en que ocurre el evento, durante el 2005
                 
Método Empleado Total Día de la Semana
 
  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
                 
 
Total 338 37 53 39 27 40 47 95
 
Abandono doloso 1 0 0 0 0 0 0 1
Arma blanca 73 6 8 5 1 6 12 35
Arma de fuego 196 23 20 27 17 29 30 50
Asfixia por compresión 3 1 0 0 1 0 1 0
Asfixia por estrangulación 14 2 2 3 0 3 0 4
Asfixia por sofocación 2 1 0 0 0 0 0 1
Asfixia por sumersión 1 1 0 0 0 0 0 0
Atropello con vehículo 1 0 0 0 1 0 0 0
Desnutrición severa 2 0 0 1 0 0 1 0
Golpes 23 3 4 3 5 1 3 4
Indeterminado 2 0 0 0 2 0 0 0
Quemaduras 20 0 19 0 0 1 0 0
                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.