A.20
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según
método empleado y provincia de ocurrencia, durante el 2005
                 
Método Empleado Total Provincia
 
  San Alajuela Cartago Heredia Guana- Punta- Limón
  José caste renas
                 
 
Total 338 156 36 20 16 16 37 57
 
Abandono doloso 1 1 0 0 0 0 0 0
Arma blanca 73 25 11 11 4 4 9 9
Arma de fuego 196 94 19 6 8 10 21 38
Asfixia por compresión 3 2 0 1 0 0 0 0
Asfixia por estrangulación 14 5 1 0 1 0 2 5
Asfixia por sofocación 2 0 1 0 0 0 1 0
Asfixia por sumersión 1 0 0 0 1 0 0 0
Atropello con vehículo 1 1 0 0 0 0 0 0
Desnutrición severa 2 1 0 0 0 0 0 1
Golpes 23 5 4 2 2 2 4 4
Indeterminado 2 2 0 0 0 0 0 0
Quemaduras 20 20 0 0 0 0 0 0
                 
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.