A.21
Número de personas fallecidas por Homicidio Doloso en Costa Rica, según
ubicación del sitio del suceso y método empleado, durante el 2005
                           
Ubicación del Sitio Total Método Empleado
del Suceso  
  Abandono Arma Arma de Asfixia Asfixia Asfixia Asfixia Atropello Desnutrición Golpes Indeter- Quema-
  Doloso Blanca Fuego Compresión Estrangulación Sofocación Sumersión con vehículo Severa minado duras
                           
 
Total 338 1 73 196 3 14 2 1 1 2 23 2 20
 
Acera 41 0 14 25 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Calle 126 0 33 86 0 1 0 0 1 0 4 1 0
Centro Penitenciario La Leticia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Penitenciario La Reforma 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Penitenciario San Sebastián 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Debajo de un puente 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dentro de casa de habitación 47 0 5 27 2 4 0 0 0 2 7 0 0
Dentro de caseta de seguridad 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentro de local comercial 14 0 3 9 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Dentro de relleno sanitario 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Dentro de un banco 7 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentro de un bar 12 0 4 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Dentro de un hospital público 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
Dentro de un hotel 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
Dentro de un motel 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentro de un vehículo 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dentro de una empresa privada 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En lote baldío 6 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
En un parque 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
En un parqueo 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En una discoteke 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
En una finca (cafetal) 24 1 6 9 1 4 0 0 0 0 3 0 0
En una playa 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
En una plaza de deportes 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Orilla de un río 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
Parque Braulio Carrillo 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
                           
Elaborado por: Sección de Estadística, Departamento de Planificación.